Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.

불평등 조정 인간 개발 지수순 나라 목록

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

불평등 조정 인간 개발 지수 분류 세계 지도 (2022년 출간 2021년 자료 기반).
  0.800–1.000 (매우 높음)
  0.700–0.799 (높음)
  0.550–0.699 (중간)
  0.350–0.549 (낮음)
  자료 없음
불평등 조정 인간 개발 지수 분류 세계 지도 (2020년 출간 2019년 자료 기반).
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  0.350–0.399
  0.300–0.349
  0.250–0.299
  0.200–0.249
  자료 없음

아래는 불평등 조정 인간 개발 지수(영어: Inequality-adjusted human development index, IHDI) 순으로 나열한 나라의 목록이다.

불평등조정 인간 개발 지수

유엔 개발 계획(UNDP)이 발표하는 불평등 조정 인간 개발 지수(IHDI)는 종래의 인간 개발 지수(HDI)에 각국의 경제적 불평등의 정도를 반영하여 값을 삭감하는 방식으로 계산되는 지수로, 사회의 평균적인 구성원에 해당될 정도의 실질적인 결과를 구하고자 하는 목적에서 도입되었다. 불평등도를 산출할 때에는 해당국 내에서 의료, 교육, 소득에 있어서의 불평등이 고려되며, 이에 따라 어떤 국가는 IHDI가 HDI와 큰 차이를 보이는 경우도 있다.

목록

2022년 보고서: 2021년 불평등 조정 HDI(IHDI)

IHDI별 국가표
순위 국가 2021년 추정 (2022년 보고서)
IHDI HDI 불평등으로 인한 전반적 손실 (%) 2012년 대비 변화
1 아이슬란드 아이슬란드 0.915 0.959 4.6 증가 0.048
2 노르웨이 노르웨이 0.908 0.961 5.5 증가 0.012
3 덴마크 덴마크 0.898 0.948 5.3 증가 0.034
4 스위스 스위스 0.894 0.962 7.1 보합 0.000
5 핀란드 핀란드 0.890 0.940 5.3 증가 0.025
6 아일랜드 아일랜드 0.886 0.945 6.2 증가 0.046
7 스웨덴 스웨덴 0.885 0.947 6.5 증가 0.034
8 독일 독일 0.883 0.942 6.3 증가 0.014
9 네덜란드 네덜란드 0.878 0.941 6.7 증가 0.011
9 슬로베니아 슬로베니아 0.878 0.918 4.4 증가 0.036
11 오스트레일리아 오스트레일리아 0.876 0.951 7.9 증가 0.022
12 벨기에 벨기에 0.874 0.937 6.7 증가 0.038
13 뉴질랜드 뉴질랜드 0.865 0.937 7.7 증가 0.017
14 캐나다 캐나다 0.860 0.936 8.1 증가 0.020
15 오스트리아 오스트리아 0.851 0.916 7.1 증가 0.015
16 체코 체코 0.850 0.889 4.4 증가 0.006
16 일본 일본 0.850 0.925 8.1 증가 0.018
16 룩셈부르크 룩셈부르크 0.850 0.930 8.6 증가 0.015
16 영국 영국 0.850 0.929 8.5 증가 0.023
20 몰타 몰타 0.849 0.918 7.5 증가 0.059
21 대한민국 대한민국 0.838 0.925 9.4 증가 0.034
22 에스토니아 에스토니아 0.829 0.890 6.9 증가 0.032
23 홍콩 홍콩 0.828 0.952 13.0 증가 0.037
24 프랑스 프랑스 0.825 0.903 8.6 증가 0.020
25 키프로스 키프로스 0.819 0.896 8.6 증가 0.011
25 미국 미국 0.819 0.921 11.1 증가 0.049
27 싱가포르 싱가포르 0.817 0.939 13.0 증가 0.023
28 폴란드 폴란드 0.816 0.876 6.8 증가 0.045
29 이스라엘 이스라엘 0.815 0.919 11.3 증가 0.028
30 슬로바키아 슬로바키아 0.803 0.848 5.3 증가 0.010
31 리투아니아 리투아니아 0.800 0.875 8.6 증가 0.032
32 크로아티아 크로아티아 0.797 0.858 7.1 증가 0.039
33 헝가리 헝가리 0.792 0.846 6.4 증가 0.045
33 라트비아 라트비아 0.792 0.863 8.2 증가 0.019
35 그리스 그리스 0.791 0.887 10.8 증가 0.009
35 이탈리아 이탈리아 0.791 0.895 11.6 증가 0.031
37 스페인 스페인 0.788 0.905 12.9 증가 0.040
38 포르투갈 포르투갈 0.773 0.866 10.7 증가 0.046
39 벨라루스 벨라루스 0.765 0.808 5.3 증가 0.011
40 몬테네그로 몬테네그로 0.756 0.832 9.1 증가 0.010
41 카자흐스탄 카자흐스탄 0.755 0.811 6.9 증가 0.049
42 러시아 러시아 0.751 0.822 8.6 증가 0.029
43 루마니아 루마니아 0.733 0.821 10.7 증가 0.009
44 우크라이나 우크라이나 0.726 0.773 6.1 증가 0.004
45 칠레 칠레 0.722 0.855 15.6 증가 0.044
46 아르헨티나 아르헨티나 0.720 0.842 14.5 감소 0.001
46 세르비아 세르비아 0.720 0.802 10.2 증가 0.038
48 튀르키예 터키 0.717 0.838 14.4 증가 0.071
49 몰도바 몰도바 0.711 0.767 7.3 증가 0.034
50 알바니아 알바니아 0.710 0.796 10.8 증가 0.019
50 우루과이 우루과이 0.710 0.809 12.2 증가 0.014
52 오만 오만 0.708 0.816 13.2 증가 0.065
53 조지아 조지아 0.706 0.802 12.0 증가 0.055
54 불가리아 불가리아 0.701 0.795 11.8 감소 0.016
55 아르메니아 아르메니아 0.688 0.759 9.4 증가 0.004
56 이란 이란 0.686 0.774 11.4 증가 0.064
56 북마케도니아 북마케도니아 0.686 0.770 10.9 증가 0.009
56 태국 타이 0.686 0.800 14.3 증가 0.064
59 아제르바이잔 아제르바이잔 0.685 0.745 8.1 증가 0.026
60 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 0.677 0.780 13.2 증가 0.048
61 스리랑카 스리랑카 0.676 0.782 13.6 증가 0.015
62 모리셔스 모리셔스 0.666 0.802 17.0 증가 0.020
62 통가 통가 0.666 0.745 10.6 N/A
64 코스타리카 코스타리카 0.664 0.809 17.9 증가 0.026
65 세이셸 세이셸 0.661 0.785 15.8 N/A
66 바베이도스 바베이도스 0.657 0.790 16.8 증가 0.006
67 중국 중국 0.651 0.768 15.2 증가 0.047
68 몽골 몽골 0.644 0.739 12.9 증가 0.012
69 파나마 파나마 0.640 0.805 20.5 증가 0.035
70 페루 페루 0.635 0.762 16.7 증가 0.039
71 키르기스스탄 키르기스스탄 0.627 0.692 9.4 증가 0.038
72 멕시코 멕시코 0.621 0.758 18.1 증가 0.023
73 투르크메니스탄 투르크메니스탄 0.619 0.745 16.9 증가 0.024
74 도미니카 공화국 도미니카 공화국 0.618 0.767 19.4 증가 0.065
75 요르단 요르단 0.617 0.720 14.3 증가 0.014
76 사모아 사모아 0.613 0.707 13.3 N/A
77 에콰도르 에콰도르 0.604 0.740 18.4 증가 0.007
78 베트남 베트남 0.602 0.703 14.4 증가 0.049
79 타지키스탄 타지키스탄 0.599 0.685 12.6 증가 0.040
80 알제리 알제리 0.598 0.745 19.7 증가 0.017
81 몰디브 몰디브 0.594 0.747 20.5 증가 0.060
82 베네수엘라 베네수엘라 0.592 0.691 14.3 감소 0.055
83 가이아나 가이아나 0.591 0.714 17.2 증가 0.043
83 자메이카 자메이카 0.591 0.709 16.6 감소 0.002
세계 0.590 0.732 19.4 증가 0.028
85 콜롬비아 콜롬비아 0.589 0.752 21.7 증가 0.030
86 튀니지 튀니지 0.588 0.731 19.6 증가 0.023
87 인도네시아 인도네시아 0.585 0.705 17.0 증가 0.029
88 팔레스타인 팔레스타인 0.584 0.715 18.3 증가 0.014
89 파라과이 파라과이 0.582 0.717 18.8 증가 0.030
90 브라질 브라질 0.576 0.754 23.6 증가 0.027
91 필리핀 필리핀 0.574 0.699 17.9 증가 0.028
92 세인트루시아 세인트루시아 0.559 0.715 21.8 감소 0.012
93 가봉 가봉 0.554 0.706 21.5 증가 0.031
93 이라크 이라크 0.554 0.686 19.2 증가 0.038
95 볼리비아 볼리비아 0.549 0.692 20.7 증가 0.051
96 엘살바도르 엘살바도르 0.548 0.675 18.8 증가 0.029
97 투발루 투발루 0.541 0.641 15.6 증가 0.025
98 벨리즈 벨리즈 0.535 0.683 21.7 감소 0.017
99 수리남 수리남 0.532 0.730 27.1 감소 0.023
100 이집트 이집트 0.519 0.731 29.0 증가 0.041
101 키리바시 키리바시 0.516 0.624 17.3 증가 0.038
101 니카라과 니카라과 0.516 0.667 22.6 증가 0.044
103 모로코 모로코 0.504 0.683 26.2 증가 0.080
104 방글라데시 방글라데시 0.503 0.661 23.9 증가 0.101
104 상투메 프린시페 상투메 프린시페 0.503 0.618 18.6 증가 0.012
106 캄보디아 캄보디아 0.479 0.593 19.2 증가 0.043
106 온두라스 온두라스 0.479 0.621 22.9 증가 0.053
108 인도 인도 0.475 0.633 25.0 증가 0.052
109 부탄 부탄 0.471 0.666 29.3 증가 0.006
109 남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 0.471 0.713 33.9 증가 0.048
111 과테말라 과테말라 0.460 0.627 26.6 증가 0.048
112 라오스 라오스 0.459 0.607 24.4 증가 0.043
113 가나 가나 0.458 0.632 27.5 증가 0.040
113 짐바브웨 짐바브웨 0.458 0.593 22.8 증가 0.058
115 네팔 네팔 0.449 0.602 25.4 증가 0.038
116 동티모르 동티모르 0.440 0.607 27.5 증가 0.005
117 콩고 공화국 콩고 공화국 0.432 0.571 24.3 증가 0.006
118 케냐 케냐 0.426 0.575 25.9 증가 0.035
119 에스와티니 에스와티니 0.424 0.597 29.0 증가 0.058
120 탄자니아 탄자니아 0.418 0.549 23.9 증가 0.047
121 앙골라 앙골라 0.407 0.586 30.5 증가 0.012
122 나미비아 나미비아 0.402 0.615 34.6 증가 0.067
122 르완다 르완다 0.402 0.534 24.7 증가 0.038
124 파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 0.397 0.558 28.9 증가 0.011
125 우간다 우간다 0.396 0.525 24.6 증가 0.027
126 카메룬 카메룬 0.393 0.576 31.8 증가 0.026
127 잠비아 잠비아 0.390 0.565 31.0 증가 0.021
128 모리타니 모리타니 0.389 0.556 30.0 증가 0.035
129 파키스탄 파키스탄 0.380 0.544 30.1 증가 0.026
130 말라위 말라위 0.377 0.512 26.4 증가 0.044
131 레소토 레소토 0.372 0.514 27.6 증가 0.039
131 토고 토고 0.372 0.539 31.0 증가 0.061
133 마다가스카르 마다가스카르 0.367 0.501 26.7 증가 0.036
134 에티오피아 에티오피아 0.363 0.498 27.1 증가 0.060
135 코트디부아르 코트디부아르 0.358 0.550 34.9 증가 0.055
136 세네갈 세네갈 0.354 0.511 30.7 증가 0.024
137 감비아 감비아 0.348 0.500 30.4 증가 0.046
138 콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 0.341 0.479 28.8 증가 0.035
138 나이지리아 나이지리아 0.341 0.535 36.3 증가 0.046
140 수단 수단 0.336 0.508 33.9 보합 0.000
141 베냉 베냉 0.334 0.525 36.4 증가 0.016
142 라이베리아 라이베리아 0.330 0.481 31.4 증가 0.021
143 아이티 아이티 0.327 0.535 38.9 증가 0.015
144 부르키나파소 부르키나파소 0.315 0.449 29.8 증가 0.031
145 코모로 코모로 0.310 0.558 44.4 증가 0.021
146 시에라리온 시에라리온 0.309 0.477 35.2 증가 0.033
147 예멘 예멘 0.307 0.455 32.5 감소 0.038
148 기니비사우 기니비사우 0.306 0.483 36.6 증가 0.017
149 부룬디 부룬디 0.302 0.426 29.1 증가 0.006
150 모잠비크 모잠비크 0.300 0.446 32.7 증가 0.017
151 기니 기니 0.299 0.465 35.7 증가 0.028
152 니제르 니제르 0.292 0.400 27.0 증가 0.041
153 말리 말리 0.291 0.428 32.0 증가 0.019
154 차드 차드 0.251 0.394 36.3 증가 0.020
155 남수단 남수단 0.245 0.385 36.4 감소 0.007
156 중앙아프리카 공화국 중앙 아프리카 공화국 0.240 0.404 40.6 증가 0.017

2019년 보고서

순위 국가 2018년 추정 (2019년 보고)
IHDI HDI 반영 삭감 정도 (%) 2010년 대비 증가율
1 노르웨이 노르웨이 0.889 0.954 6.8 증가 0.010
2 아이슬란드 아이슬란드 0.885 0.938 5.7 증가 0.052
3 일본 일본 0.882 0.915 3.6 증가 0.094
4 스위스 스위스 0.881 0.946 6.8 증가 0.015
5 핀란드 핀란드 0.876 0.925 5.3 증가 0.040
6 스웨덴 스웨덴 0.874 0.937 6.7 증가 0.031
7 덴마크 덴마크 0.873 0.930 6.1 증가 0.021
8 아일랜드 아일랜드 0.872 0.942 8.2 증가 0.063
9 네덜란드 네덜란드 0.870 0.933 6.8 증가 0.033
10 오스트레일리아 오스트레일리아 0.862 0.938 8.1 증가 0.010
11 독일 독일 0.861 0.939 8.3 증가 0.015
12 슬로베니아 슬로베니아 0.858 0.902 4.8 증가 0.038
13 체코 체코 0.850 0.891 4.6 증가 0.040
14 벨기에 벨기에 0.849 0.919 7.6 증가 0.022
15 영국 영국 0.845 0.920 8.2 증가 0.028
16 오스트리아 오스트리아 0.843 0.914 7.7 증가 0.015
17 캐나다 캐나다 0.841 0.922 8.8 증가 0.024
18 뉴질랜드 뉴질랜드 0.836 0.921 9.2 NA
19 룩셈부르크 룩셈부르크 0.822 0.909 9.5 증가 0.010
20 에스토니아 에스토니아 0.818 0.882 7.2 증가 0.056
유럽 연합 유럽연합 0.816 0.900 9.4
21 홍콩 홍콩 0.815 0.939 13.2 NA
21 몰타 몰타 0.815 0.885 8 증가 0.030
23 싱가포르 싱가포르 0.810 0.935 13.3 NA
24 프랑스 프랑스 0.809 0.891 9.2 증가 0.017
24 이스라엘 이스라엘 0.809 0.906 10.8 증가 0.034
26 슬로바키아 슬로바키아 0.804 0.857 6.2 증가 0.031
27 폴란드 폴란드 0.801 0.872 8.1 증가 0.056
28 미국 미국 0.797 0.920 13.4 감소 0.011
29 키프로스 키프로스 0.788 0.873 9.7 증가 0.037
30 헝가리 헝가리 0.777 0.845 8 증가 0.022
30 대한민국 대한민국 0.777 0.906 14.3 증가 0.042
32 이탈리아 이탈리아 0.776 0.883 12.1 증가 0.010
32 라트비아 라트비아 0.776 0.854 9.1 증가 0.050
34 리투아니아 리투아니아 0.774 0.869 10.9 증가 0.045
35 크로아티아 크로아티아 0.768 0.837 8.3 증가 0.081
36 그리스 그리스 0.766 0.872 12.2 감소 0.004
37 벨라루스 벨라루스 0.765 0.817 6.4 증가 0.047
37 스페인 스페인 0.765 0.893 14.3 감소 0.015
39 카자흐스탄 카자흐스탄 0.759 0.817 7.1 증가 0.098
40 몬테네그로 몬테네그로 0.746 0.816 8.6 증가 0.031
41 러시아 러시아 0.743 0.824 9.9 증가 0.053
42 포르투갈 포르투갈 0.742 0.850 12.7 증가 0.018
43 오만 오만 0.732 0.834 13.1 NA
44 루마니아 루마니아 0.725 0.816 11.1 증가 0.024
45 아르헨티나 아르헨티나 0.714 0.830 14 증가 0.058
46 불가리아 불가리아 0.713 0.816 12.5 증가 0.022
47 세르비아 세르비아 0.710 0.799 14 증가 0.030
48 이란 이란 0.706 0.797 11.5 증가 0.185
49 알바니아 알바니아 0.705 0.791 10.9 증가 0.059
50 우루과이 우루과이 0.703 0.808 13 증가 0.054
51 우크라이나 우크라이나 0.701 0.750 6.4 증가 0.028
52 조지아 조지아 0.692 0.786 12 증가 0.085
53 모리셔스 모리셔스 0.688 0.796 13.7 증가 0.032
54 스리랑카 스리랑카 0.686 0.780 12.1 증가 0.064
55 아르메니아 아르메니아 0.685 0.760 9.9 증가 0.036
56 아제르바이잔 아제르바이잔 0.683 0.754 9.4 증가 0.052
57 튀르키예 튀르키예 0.676 0.806 16.2 증가 0.108
58 바베이도스 바베이도스 0.675 0.813 17 NA
59 칠레 칠레 0.673 0.847 17.8 증가 0.025
60 북마케도니아 북마케도니아 0.660 0.759 13.1 증가 0.048
61 보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 0.658 0.769 14.4 증가 0.090
62 코스타리카 코스타리카 0.639 0.794 18.7 증가 0.041
63 몰도바 몰도바 0.638 0.711 10.4 증가 0.049
64 중국 중국 0.636 0.758 16.1 증가 0.095
65 몽골 몽골 0.635 0.735 13.6 증가 0.044
65 태국 태국 0.635 0.765 16.9 증가 0.067
67 파나마 파나마 0.626 0.795 21.2 증가 0.083
68 요르단 요르단 0.617 0.723 14.7 증가 0.029
68 세인트루시아 세인트루시아 0.617 0.745 17.2 증가 0.005
70 페루 페루 0.612 0.759 19.4 증가 0.112
71 키르기스스탄 키르기스스탄 0.610 0.674 9.5 증가 0.070
72 에콰도르 에콰도르 0.607 0.758 19.9 증가 0.035
73 알제리 알제리 0.604 0.759 20.4 NA
73 자메이카 자메이카 0.604 0.726 16.7 증가 0.002
75 베네수엘라 베네수엘라 0.600 0.726 17.3 증가 0.007
76 팔레스타인 팔레스타인 0.597 0.690 13.5 감소 0.004
77 멕시코 멕시코 0.595 0.767 22.5 증가 0.011
78 콜롬비아 콜롬비아 0.585 0.761 23.1 증가 0.065
78 튀니지 튀니지 0.585 0.739 20.8 증가 0.049
유엔 세계 평균 0.596 0.731 18.6 증가 0.062
80 도미니카 공화국 도미니카 공화국 0.584 0.745 21.5 증가 0.057
81 인도네시아 인도네시아 0.583 0.707 17.4 증가 0.035
82 필리핀 필리핀 0.582 0.712 18.2 증가 0.037
83 베트남 베트남 0.580 0.693 16.3 증가 0.034
84 투르크메니스탄 투르크메니스탄 0.578 0.710 18.5 증가 0.082
85 브라질 브라질 0.574 0.761 24.5 증가 0.045
85 타지키스탄 타지키스탄 0.574 0.656 12.5 증가 0.064
87 몰디브 몰디브 0.568 0.719 21 증가 0.003
88 파라과이 파라과이 0.562 0.724 24.7 증가 0.040
89 수리남 수리남 0.559 0.724 22.7 증가 0.029
90 벨리즈 벨리즈 0.558 0.720 22.6 증가 0.064
91 이라크 이라크 0.552 0.689 19.8 증가 0.032
92 가이아나 가이아나 0.546 0.670 18.5 증가 0.026
93 가봉 가봉 0.544 0.702 24.5 증가 0.025
94 인도 인도 0.538 0.647 16.8 증가 0.129
95 볼리비아 볼리비아 0.533 0.703 24.2 증가 0.127
96 엘살바도르 엘살바도르 0.521 0.667 21.9 증가 0.044
97 상투메 프린시페 상투메 프린시페 0.507 0.609 16.3 증가 0.128
98 니카라과 니카라과 0.501 0.651 23 증가 0.038
99 이집트 이집트 0.492 0.700 29.7 증가 0.009
100 과테말라 과테말라 0.472 0.651 27.4 증가 0.072
101 방글라데시 방글라데시 0.465 0.614 24.3 증가 0.078
101 캄보디아 캄보디아 0.465 0.581 20.1 증가 0.084
103 온두라스 온두라스 0.464 0.623 25.5 증가 0.049
104 남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 0.463 0.705 34.4 증가 0.007
105 콩고 공화국 콩고 공화국 0.456 0.608 25 증가 0.076
106 라오스 라오스 0.454 0.604 24.9 증가 0.044
107 부탄 부탄 0.450 0.617 27.1 감소 0.023
107 동티모르 동티모르 0.450 0.626 28 증가 0.037
109 미얀마 미얀마 0.448 0.584 23.2 NA
110 짐바브웨 짐바브웨 0.435 0.563 22.8 증가 0.104
111 에스와티니 에스와티니 0.430 0.608 29.3 증가 0.100
111 네팔 네팔 0.430 0.579 26.8 증가 0.071
113 가나 가나 0.427 0.596 28.3 증가 0.013
114 케냐 케냐 0.426 0.579 26.3 증가 0.063
115 나미비아 나미비아 0.418 0.645 35.3 증가 0.091
116 탄자니아 탄자니아 0.397 0.528 24.9 증가 0.049
117 잠비아 잠비아 0.394 0.591 33.4 증가 0.030
118 앙골라 앙골라 0.392 0.574 31.8 증가 0.085
119 우간다 우간다 0.387 0.528 26.7 증가 0.055
120 마다가스카르 마다가스카르 0.386 0.521 25.8 증가 0.029
120 파키스탄 파키스탄 0.386 0.560 31.1 증가 0.027
122 르완다 르완다 0.382 0.536 28.7 증가 0.075
123 카메룬 카메룬 0.371 0.563 34.1 증가 0.060
124 모리타니 모리타니 0.358 0.528 32.1 증가 0.040
125 레소토 레소토 0.350 0.518 32.5 증가 0.045
125 토고 토고 0.350 0.513 31.7 증가 0.036
126 나이지리아 나이지리아 0.349 0.534 34.6 증가 0.067
127 세네갈 세네갈 0.347 0.514 32.5 증가 0.048
128 말라위 말라위 0.346 0.485 28.7 증가 0.049
129 에티오피아 에티오피아 0.337 0.470 28.7 증가 0.066
130 수단 수단 0.332 0.507 34.6 NA
131 코트디부아르 코트디부아르 0.331 0.516 35.8 증가 0.041
132 베냉 베냉 0.327 0.520 37.1 증가 0.020
134 콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 0.316 0.459 31 증가 0.051
134 예멘 예멘 0.316 0.463 31.8 감소 0.012
136 라이베리아 라이베리아 0.314 0.465 32.3 증가 0.038
137 기니 기니 0.310 0.466 37.4 증가 0.059
138 모잠비크 모잠비크 0.309 0.446 30.7 증가 0.093
139 부르키나파소 부르키나파소 0.303 0.434 30.1 증가 0.064
140 아이티 아이티 0.299 0.503 40.5 증가 0.022
141 부룬디 부룬디 0.296 0.423 30.1 증가 0.043
142 코모로 코모로 0.294 0.538 45.3 증가 0.006
142 말리 말리 0.294 0.427 31.2 증가 0.045
144 감비아 감비아 0.293 0.466 37.2 증가 0.026
145 기니비사우 기니비사우 0.288 0.461 37.5 증가 0.043
146 시에라리온 시에라리온 0.282 0.438 35.7 증가 0.045
147 니제르 니제르 0.272 0.377 27.9 증가 0.061
148 남수단 남수단 0.264 0.413 36.1 NA
149 차드 차드 0.250 0.401 37.7 증가 0.023
150 중앙아프리카 공화국 중앙 아프리카 공화국 0.222 0.381 41.6 증가 0.016

같이 보기

내용주

Новое сообщение