Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
패럴림픽 휠체어 농구
Другие языки:
패럴림픽 휠체어 농구
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
패럴림픽 휠체어 농구 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 휠체어 농구 연맹 (IWBF) |
세부 종목 | 2개 종목 |
남자 종목 | 1개 종목 |
여자 종목 | 1개 종목 |
하계 패럴림픽 | |
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |
메달리스트 · 경기장 |
패럴림픽 휠체어 농구는 패럴림픽에서 휠체어 농구로 경기를 겨루는 패럴림픽 경기 종목이다.
메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 10 | 2 | 6 | 18 |
2 | 캐나다 | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | 이스라엘 | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | 오스트레일리아 | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | 서독 | 2 | 2 | 0 | 4 |
6 | Netherlands | 1 | 6 | 2 | 9 |
7 | 아르헨티나 | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | 프랑스 | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | 영국 | 0 | 3 | 4 | 7 |
10 | 독일 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | Russia | 0 | 1 | 0 | 1 |
자메이카 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 일본 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Poland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 26 | 27 | 27 | 80 |
세부 종목
종목 | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 휠체어 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||
남자 휠체어 A급 | • | • | 2 | ||||||||||||
남자 휠체어 B급 | • | • | 2 | ||||||||||||
남자 ID | • | 1 | |||||||||||||
여자 휠체어 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||
합계 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
참고 자료
- “휠체어 농구”. 국제 패럴림픽 위원회.
외부 링크
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 - 휠체어 농구
하계 종목 | |
---|---|
동계 종목 | |
과거 종목 | |
시범 종목 |