Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
패럴림픽 사이클
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
패럴림픽 사이클 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 사이클 연맹 (UCI) |
세부 종목 | 30개 종목 |
남자 종목 | 30개 종목 |
여자 종목 | 12개 종목 |
혼합 종목 | 2개 종목 |
하계 패럴림픽 | |
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |
메달리스트 · 경기장 |
패럴림픽 사이클은 패럴림픽에서 사이클으로 경기를 겨루는 패럴림픽 경기 종목이다.
메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 오스트레일리아 | 29 | 20 | 22 | 71 |
2 | 영국 | 19 | 8 | 2 | 29 |
3 | United States | 13 | 22 | 19 | 54 |
4 | 프랑스 | 13 | 7 | 11 | 31 |
5 | 스페인 | 9 | 13 | 12 | 34 |
6 | 독일 | 8 | 14 | 9 | 31 |
7 | 캐나다 | 7 | 8 | 7 | 22 |
8 | 체코 | 7 | 5 | 8 | 20 |
9 | 오스트리아 | 6 | 7 | 3 | 16 |
10 | 이탈리아 | 6 | 5 | 10 | 21 |
11 | Netherlands | 4 | 6 | 3 | 13 |
12 | 벨기에 | 4 | 2 | 3 | 9 |
13 | 벨라루스 | 4 | 1 | 0 | 5 |
14 | South Korea | 3 | 5 | 5 | 13 |
일본 | 3 | 5 | 5 | 13 | |
16 | Switzerland | 3 | 3 | 4 | 10 |
17 | Norway | 3 | 2 | 4 | 9 |
18 | Slovakia | 2 | 3 | 1 | 6 |
19 | 중화인민공화국 | 1 | 4 | 5 | 10 |
20 | New Zealand | 1 | 1 | 4 | 6 |
21 | South Africa | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Poland | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 | 덴마크 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Czechoslovakia | 0 | 2 | 0 | 2 |
핀란드 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
26 | 서독 | 0 | 1 | 2 | 3 |
27 | Portugal | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Romania | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Lebanon | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | 아르헨티나 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 148 | 149 | 147 | 444 |
세부 종목
종목 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 1500m 삼륜 C5-6 | • | 1 | ||||||
남자 1500m 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
남자 1500m 이륜 C5-6 | • | 1 | ||||||
남자 1500m 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 1500m 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 3000m 삼륜 C5-6 | • | 1 | ||||||
남자 3000m 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
남자 3000m 이륜 C5-6 | • | 1 | ||||||
남자 5000m 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 5000m 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 50km LC2 | • | 1 | ||||||
남자 60km LC3 | • | 1 | ||||||
남자 70km LC4 | • | 1 | ||||||
남자 100-120km 탠덤 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 LC3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 이륜 LC4 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 독주 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 개인 도로 핸드 HC A | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 핸드 HC B-C | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 삼륜 CP1-2 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 HCB | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 HCC | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 LC1-2 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 LC3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 도로 LC3-4 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 LC3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 이륜 LC4 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 탠덤 | • | • | 2 | |||||
남자 개인 추발 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 LC3 | • | 1 | ||||||
남자 개인 추발 LC4 | • | 1 | ||||||
남자 단체 스프린트 이륜 LC1-4 CP3-4 | • | 1 | ||||||
남자 단체 스트린트 LC1-4 CP3-4 | • | 1 | ||||||
남자 단체 탠덤 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 삼륜 CP1-2 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 핸드 HC A | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 핸드 HC B-C | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 HCA | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 HCB | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 HCC | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 LC3 | • | 1 | ||||||
남자 도로 독주 LC4 | • | 1 | ||||||
남자 스프린트 탠덤 | • | • | 2 | |||||
남자 스프린트 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
남자 스트린트 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
남자 탠덤 | • | • | 2 | |||||
남자 트랙 독주 이륜 CP3-4 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 이륜 LC1-4 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 탠덤 | • | • | 2 | |||||
남자 트랙 독주 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 CP3 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 CP4 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 LC1 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 LC2 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 LC3-4 | • | 1 | ||||||
남자 트랙 독주 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
여자 1500m 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
여자 50-60km 탠덤 | • | 1 | ||||||
여자 개인 도로 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
여자 개인 도로 HCA-C | • | 1 | ||||||
여자 개인 추발 탠덤 | • | • | 2 | |||||
여자 개인 추발 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
여자 개인 추발 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
여자 개인 추발 LC1-2 CP4 | • | 1 | ||||||
여자 개인 추발 LC3-4 CP3 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 이륜 LC1-4 CP3-4 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 B VI1-3 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 HCA-C | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 LC1-2 CP4 | • | 1 | ||||||
여자 도로 독주 LC3-4 CP3 | • | 1 | ||||||
여자 스프린트 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
여자 탠덤 | • | 1 | ||||||
여자 트랙 독주 이륜 LC1-4 CP3-4 | • | 1 | ||||||
여자 트랙 독주 탠덤 | • | • | 2 | |||||
여자 트랙 독주 탠덤 B1-3 | • | 1 | ||||||
여자 트랙 독주 B VI1-4 | • | 1 | ||||||
여자 트랙 독주 LC1-2 CP4 | • | 1 | ||||||
여자 트랙 독주 LC3-4 CP3 | • | 1 | ||||||
혼합 1500m 도로 독주 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
혼합 5000m 도로 독주 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
혼합 5000m 도로 독주 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
혼합 5000m 도로 독주 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
혼합 5.4km 도로 독주 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
혼합 20km 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
혼합 20km 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
혼합 45-55km 이륜 LC3 | • | 1 | ||||||
혼합 55-65km 이륜 LC2 | • | 1 | ||||||
혼합 60-70km 탠덤 | • | 1 | ||||||
혼합 65-75km 이륜 LC1 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 이륜 LC1 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 이륜 LC2 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 이륜 LC3 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 도로 CP1-2 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 추발 탠덤 | • | • | 2 | |||||
혼합 개인 추발 LC1 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 추발 LC2 | • | 1 | ||||||
혼합 개인 추발 LC3 | • | 1 | ||||||
혼합 단체 스프린트 LC1-3 | • | 1 | ||||||
혼합 도로 독주 삼륜 CP2 | • | 1 | ||||||
혼합 도로 독주 이륜 CP3 | • | 1 | ||||||
혼합 도로 독주 이륜 CP4 | • | 1 | ||||||
혼합 도로 독주 CP1-2 | • | 1 | ||||||
혼합 스프린트 탠덤 | • | • | 2 | |||||
혼합 옴니엄 LC1 | • | 1 | ||||||
혼합 옴니엄 LC2 | • | 1 | ||||||
혼합 옴니엄 LC3 | • | 1 | ||||||
혼합 트랙 독주 탠덤 | • | • | 2 | |||||
혼합 트랙 독주 LC1 | • | 1 | ||||||
혼합 트랙 독주 LC2 | • | 1 | ||||||
혼합 트랙 독주 LC3 | • | 1 | ||||||
혼합 탠덤 | • | • | 2 | |||||
합계 | 7 | 7 | 9 | 23 | 27 | 31 | 44 |
참고 자료
외부 링크
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 - 사이클 Archived 2012년 2월 20일 - 웨이백 머신
- (영어) 국제 사이클 연맹 - 장애인 사이클
하계 종목 | |
---|---|
동계 종목 | |
과거 종목 | |
시범 종목 |