Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
패럴림픽 사격
Другие языки:
패럴림픽 사격
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
패럴림픽 사격 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 패럴림픽 위원회 (IPC) |
세부 종목 | 12개 종목 |
남자 종목 | 3개 종목 |
여자 종목 | 3개 종목 |
혼합 종목 | 6개 종목 |
하계 패럴림픽 | |
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |
메달리스트 · 경기장 |
패럴림픽 사격은 패럴림픽에서 사격으로 경기를 겨루는 패럴림픽 경기 종목이다.
메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 22 | 8 | 17 | 47 |
2 | South Korea | 20 | 16 | 7 | 43 |
3 | 오스트레일리아 | 15 | 7 | 2 | 24 |
4 | 영국 | 8 | 8 | 9 | 25 |
5 | 독일 | 7 | 12 | 10 | 29 |
6 | 오스트리아 | 6 | 6 | 4 | 16 |
7 | 서독 | 6 | 5 | 8 | 19 |
8 | 덴마크 | 5 | 12 | 4 | 21 |
9 | 프랑스 | 5 | 10 | 4 | 19 |
10 | Netherlands | 5 | 3 | 8 | 16 |
11 | 이탈리아 | 5 | 2 | 5 | 12 |
12 | Russia | 5 | 1 | 6 | 12 |
13 | 중화인민공화국 | 4 | 6 | 3 | 13 |
14 | 캐나다 | 3 | 6 | 4 | 13 |
15 | 벨기에 | 3 | 5 | 2 | 10 |
16 | Yugoslavia | 2 | 2 | 0 | 4 |
17 | 핀란드 | 2 | 1 | 6 | 9 |
18 | Independent Paralympic Participants | 2 | 1 | 0 | 3 |
19 | 이란 | 2 | 0 | 1 | 3 |
20 | Switzerland | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 | United States | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | 스페인 | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 | New Zealand | 1 | 0 | 3 | 4 |
24 | Turkey | 1 | 0 | 1 | 2 |
25 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | 이스라엘 | 0 | 8 | 5 | 13 |
27 | Slovenia | 0 | 3 | 1 | 4 |
28 | 아제르바이잔 | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Macedonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Chinese Taipei | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
홍콩 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 133 | 130 | 119 | 382 |
세부 종목
종목 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 10m 공기 권총 SH1 | • | 1 | ||||||||
남자 10m 공기 소총 입사 SH1 | • | 1 | ||||||||
남자 50m 자유 소총 입사 SH1 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 1A-1C | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 2-6 | • | • | 2 | |||||||
남자 공기 권총 SH1 | • | • | • | • | 4 | |||||
남자 공기 권총 SH2 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 좌사 LSH1 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 입사 LSH2 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 통합 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 권총 팔절단 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 2자세 1A–1C | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 3자세 2-6 | • | • | 2 | |||||||
남자 공기 소총 3자세 단체전 1A-6 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 3자세 SH1 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 복사 1A-1C | • | • | 1 | |||||||
남자 공기 소총 복사 2-6 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 복사 단체전 1A-6 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 슬사 1A-1C | • | • | 1 | |||||||
남자 공기 소총 슬사 2-6 | • | • | 2 | |||||||
남자 공기 소총 슬사 단체전 1A-6 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 입사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 입사 2-6 | • | • | 1 | |||||||
남자 공기 소총 입사 LSH2 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 입사 SH1 | • | • | • | • | 4 | |||||
남자 공기 소총 입사 SH2 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 입사 단체전 1A-6 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 좌사 LSH1 | • | 1 | ||||||||
남자 공기 소총 통합 | • | 1 | ||||||||
남자 권총 단체전 | • | 1 | ||||||||
남자 소총 복사 마비 | • | 1 | ||||||||
남자 자유 소총 3자세 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
여자 10m 공기 권총 SH1 | • | 1 | ||||||||
여자 10m 공기 소총 입사 SH1 | • | 1 | ||||||||
여자 50m 스포츠 소총 3자세 SH1 | • | 1 | ||||||||
여자 공기 권총 1A-1C | • | 1 | ||||||||
여자 공기 권총 2-6 | • | • | 2 | |||||||
여자 공기 권총 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
여자 공기 권총 입사 LSH2 | • | 1 | ||||||||
여자 공기 권총 통합 | • | 1 | ||||||||
여자 공기 권총 팔절단 | • | 1 | ||||||||
여자 공기 소총 3자세 2-6 | • | • | 2 | |||||||
여자 공기 소총 3자세 SH1 | • | 1 | ||||||||
여자 공기 소총 복사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
여자 공기 소총 복사 2-6 | • | • | 1 | |||||||
여자 공기 소총 슬사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
여자 공기 소총 슬사 2-6 | • | • | 2 | |||||||
여자 공기 소총 입사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
여자 공기 소총 입사 2-6 | • | • | 2 | |||||||
여자 공기 소총 입사 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
여자 공기 소총 통합 | • | 1 | ||||||||
여자 스포츠 소총 3자세 SH1 | • | • | 2 | |||||||
여자 표준 소총 3자세 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 10m 공기 소총 복사 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 10m 공기 소총 복사 SH2 | • | 1 | ||||||||
혼합 10m 공기 소총 입사 SH2 | • | 1 | ||||||||
혼합 25m 스포츠 권총 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 50m 자유 권총 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 50m 자유 소총 복사 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 권총 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 권총 SH1-3 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 권총 단체전 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 3자세 1A-1C | • | • | 2 | |||||||
혼합 공기 소총 3자세 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 3자세 단체전 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 권총 3자세 SH2 | • | • | 1 | |||||||
혼합 공기 권총 3자세 SH3 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 권총 3자세 SH4 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 복사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 복사 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 복사 2-6 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 복사 단체전 2-6 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 복사 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
혼합 공기 소총 복사 SH2 | • | • | • | 3 | ||||||
혼합 공기 소총 슬사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 슬사 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 입사 1A-1C | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 입사 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 입사 단체전 2-6 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 입사 SH1-3 | • | 1 | ||||||||
혼합 공기 소총 입사 SH2 | • | • | • | 3 | ||||||
혼합 소총 1A-1C | • | 1 | ||||||||
혼합 소총 2-5 | • | 1 | ||||||||
혼합 소총 팔절단 | • | 1 | ||||||||
혼합 스포츠 권총 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
혼합 스포츠 권총 SH1-3 | • | 1 | ||||||||
혼합 영국식 SH1-3 | • | 1 | ||||||||
혼합 영국식 SH1 | • | 1 | ||||||||
혼합 올림픽 SH2 | • | 1 | ||||||||
혼합 올림픽 SH3 | • | 1 | ||||||||
혼합 올림픽 SH4 | • | 1 | ||||||||
혼합 자유 권총 SH1 | • | • | • | 3 | ||||||
혼합 자유 권총 SH1-3 | • | 1 | ||||||||
혼합 자유 소총 3자세 SH1-2 | • | 1 | ||||||||
혼합 자유 소총 복사 SH1 | • | • | 1 | |||||||
합계 | 3 | 11 | 29 | 23 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 |
참고 자료
- “사격”. 국제 패럴림픽 위원회.
외부 링크
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 - 사격
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 사격
하계 종목 | |
---|---|
동계 종목 | |
과거 종목 | |
시범 종목 |