Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
체질량 지수에 따른 나라 목록
Другие языки:

체질량 지수에 따른 나라 목록

Подписчиков: 0, рейтинг: 0

아래는 체질량 지수(BMI)에 따른 나라 목록이다.

평균 BMI의 WHO 데이터 (2014년)

2015년 출간한 데이터이다.

나라 전반
순위
총 평균
BMI (kg/m2)
여성
순위
여성 평균
BMI (kg/m2)
남성
순위
남성 평균
BMI (kg/m2)
나우루 나우루 1 32.5 4 32.8 1 32.1
쿡 제도 쿡 제도 2 32.3 5 32.6 1 32.1
니우에 니우에 2 32.3 3 33.1 3 31.4
통가 통가 4 31.9 1 33.5 4 30.4
사모아 사모아 5 31.7 1 33.5 5 29.9
쿠웨이트 쿠웨이트 6 30.0 8 30.8 6 29.5
세인트키츠 네비스 세인트키츠 네비스 7 29.7 7 30.9 14 28.4
키리바시 키리바시 8 29.6 10 30.5 11 28.7
세인트루시아 세인트루시아 8 29.6 11 30.2 9 28.9
미크로네시아 연방 미크로네시아 연방 10 29.4 6 31.0 24 27.8
팔라우 팔라우 10 29.4 21 29.5 7 29.4
투발루 투발루 12 29.3 16 29.9 11 28.7
이집트 이집트 13 29.2 9 30.7 28 27.6
마셜 제도 마셜 제도 13 29.2 14 30.0 14 28.4
카타르 카타르 13 29.2 13 30.1 8 29.0
아랍에미리트 아랍에미리트 16 29.0 17 29.7 13 28.6
벨리즈 벨리즈 17 28.9 11 30.2 34 27.5
요르단 요르단 17 28.9 17 29.7 17 28.2
바하마 바하마 19 28.8 19 29.6 18 28.0
미국 미국 19 28.8 29 28.8 10 28.8
바베이도스 바베이도스 21 28.7 14 30.0 40 27.4
트리니다드 토바고 트리니다드토바고 21 28.7 23 29.4 22 27.9
사우디아라비아 사우디 아라비아 23 28.5 31 28.7 16 28.3
앤티가 바부다 앤티가 바부다 24 28.4 21 29.5 46 27.3
리비아 리비아 24 28.4 19 29.6 48 27.3

비만 유병률의 WHO 데이터 (BMI ≥ 30kg/m2) (2016년)

2017년 출간된 데이터이다.

나라 전반
순위
비만 유병률
(%)
여성
순위
여성 비만 유병률
(%)
남성
순위
남성 비만 유병률
(%)
나우루 나우루 1 61.0 1 58.7 1 63.3
쿡 제도 쿡 제도 2 55.9 2 52.6 2 59.2
팔라우 팔라우 3 55.3 3 51.8 3 58.8
마셜 제도 마셜 제도 4 52.9 4 48.4 4 57.3
투발루 투발루 5 51.6 5 47.0 5 56.2
니우에 니우에 6 50.0 6 44.8 6 55.1
통가 통가 7 48.2 8 41.4 8 54.5
사모아 사모아 8 47.3 10 39.9 7 55.0
키리바시 키리바시 9 46.0 7 41.6 10 50.4
미크로네시아 연방 미크로네시아 연방 10 45.8 9 40.1 9 51.5
쿠웨이트 쿠웨이트 11 37.9 12 33.3 11 45.6
미국 미국 12 36.2 11 35.5 21 37.0
요르단 요르단 13 35.5 19 28.2 13 43.1
사우디아라비아 사우디 아라비아 14 35.4 14 30.8 14 42.3
카타르 카타르 15 35.1 13 32.5 12 43.1
리비아 리비아 16 32.5 32 25.0 17 39.6
튀르키예 튀르키예 17 32.1 37 24.4 19 39.2
이집트 이집트 18 32.0 54 22.7 15 41.1
레바논 레바논 18 32.0 22 27.4 22 37.0
아랍에미리트 아랍에미리트 20 31.7 21 27.5 16 41.0
바하마 바하마 21 31.6 38 24.4 20 38.1
뉴질랜드 뉴질랜드 22 30.8 15 30.1 38 31.4
이라크 이라크 23 30.4 48 23.4 23 37.0
피지 피지 24 30.2 30 25.1 26 35.3
바레인 바레인 25 29.8 28 25.5 24 36.8
캐나다 캐나다 26 29.4 17 29.5 47 29.3
오스트레일리아 오스트레일리아 27 29.0 16 29.6 56 28.4
멕시코 멕시코 28 28.9 39 24.3 34 32.8
몰타 몰타 28 28.9 18 29.2 55 28.5
남아프리카 공화국 남아프리카 공화국 30 28.3 105 15.4 18 39.6
아르헨티나 아르헨티나 30 28.3 23 27.3 49 29.0
칠레 칠레 32 28.0 33 24.9 40 31.0
도미니카 연방 도미니카 연방 33 27.9 76 19.9 25 35.6
우루과이 우루과이 33 27.9 34 24.9 42 30.6
시리아 시리아 35 27.8 70 20.9 28 34.8
영국 영국 36 27.8 24 26.9 53 28.6
도미니카 공화국 도미니카 공화국 37 27.6 68 21.0 30 34.1
알제리 알제리 38 27.4 77 19.9 27 34.9
오만 오만 39 27.0 53 22.9 31 33.7
튀니지 튀니지 40 26.9 82 19.1 29 34.3
수리남 수리남 41 26.4 83 18.9 32 33.7
헝가리 헝가리 41 26.4 20 28.2 85 24.6
리투아니아 리투아니아 43 26.3 40 24.2 57 27.8
모로코 모로코 44 26.1 78 19.4 35 32.2
이스라엘 이스라엘 44 26.1 26 25.9 69 26.2
체코 체코 46 26.0 25 26.4 77 25.4
이란 이란 47 25.8 80 19.3 36 32.2
코스타리카 코스타리카 48 25.7 66 21.1 43 30.4
베네수엘라 베네수엘라 49 25.6 56 22.4 54 28.6
안도라 안도라 49 25.6 27 25.9 81 25.3
아일랜드 아일랜드 51 25.3 31 25.1 76 25.5
바누아투 바누아투 52 25.2 74 20.2 45 30.1
불가리아 불가리아 53 25.0 29 25.5 87 24.3
그리스 그리스 54 24.9 41 24.2 78 25.4
자메이카 자메이카 55 24.7 106 15.3 33 33.4
쿠바 쿠바 56 24.6 84 18.9 44 30.3
엘살바도르 엘살바도르 57 24.6 85 18.9 52 28.9
벨라루스 벨라루스 58 24.5 59 22.1 68 26.3
크로아티아 크로아티아 59 24.4 44 24.1 86 24.5
벨리즈 벨리즈 60 24.1 100 16.5 37 31.5
우크라이나 우크라이나 61 24.1 60 22.0 74 25.7
스페인 스페인 62 23.8 35 24.6 95 22.8
세인트빈센트 그레나딘 세인트빈센트 그레나딘 63 23.7 98 16.6 41 31.0
니카라과 니카라과 63 23.7 89 17.9 50 29.0
라트비아 라트비아 65 23.6 64 21.6 83 25.1
몬테네그로 몬테네그로 66 23.3 50 23.3 93 23.1
바베이도스 바베이도스 67 23.1 111 14.7 39 31.3
러시아 러시아 68 23.1 88 18.1 62 26.9
노르웨이 노르웨이 68 23.1 47 23.6 97 22.5
폴란드 폴란드 68 23.1 45 23.7 98 22.2
세인트키츠 네비스 세인트키츠 네비스 71 22.9 107 15.3 46 30.1
파나마 파나마 72 22.7 92 17.8 58 27.6
아이티 아이티 72 22.7 90 17.9 63 26.9
룩셈부르크 룩셈부르크 74 22.6 36 24.5 112 20.7
솔로몬 제도 솔로몬 제도 75 22.5 91 17.9 59 27.1
루마니아 루마니아 75 22.5 49 23.4 104 21.6
북마케도니아 마케도니아 77 22.4 55 22.6 99 22.1
콜롬비아 콜롬비아 78 22.3 93 17.6 66 26.6
독일 독일 79 22.3 42 24.2 115 20.4
핀란드 핀란드 80 22.2 46 23.7 113 20.6
브라질 브라질 81 22.1 87 18.5 79 25.4
벨기에 벨기에 81 22.1 51 23.1 109 21.0
아이슬란드 아이슬란드 83 21.9 43 24.2 120 19.4
키프로스 키프로스 84 21.8 62 21.9 105 21.6
조지아 조지아 85 21.7 81 19.2 89 23.8
알바니아 알바니아 85 21.7 65 21.6 101 21.8
프랑스 프랑스 87 21.6 61 22.0 107 21.1
세르비아 세르비아 88 21.5 67 21.1 102 21.8
온두라스 온두라스 89 21.4 104 15.6 64 26.9
그레나다 그레나다 90 21.3 115 13.3 51 29.0
파푸아뉴기니 파푸아뉴기니 91 21.3 99 16.6 73 25.8
과테말라 과테말라 92 21.2 109 15.1 67 26.4
에스토니아 에스토니아 92 21.2 72 20.3 103 21.8
카자흐스탄 카자흐스탄 94 21.0 86 18.9 96 22.7
포르투갈 포르투갈 95 20.8 73 20.3 106 21.2
몽골 몽골 96 20.6 94 17.5 92 23.2
스웨덴 스웨덴 97 20.6 52 23.1 127 18.1
슬로바키아 슬로바키아 98 20.5 69 21.0 118 19.9
네덜란드 네덜란드 99 20.4 71 20.8 117 20.0
파라과이 파라과이 100 20.3 95 17.1 91 23.4
가이아나 가이아나 101 20.2 117 12.7 60 27.1
볼리비아 볼리비아 101 20.2 112 14.5 75 25.6
아르메니아 아르메니아 101 20.2 96 17.1 94 23.0
슬로베니아 슬로베니아 101 20.2 79 19.4 110 21.0
오스트리아 오스트리아 105 20.1 63 21.9 125 18.3
에콰도르 에콰도르 106 19.9 110 14.9 84 24.7
아제르바이잔 아제르바이잔 106 19.9 103 15.8 90 23.6
이탈리아 이탈리아 106 19.9 75 20.1 119 19.5
세인트루시아 세인트루시아 109 19.7 119 12.0 61 27.0
페루 페루 109 19.7 108 15.2 88 24.2
덴마크 덴마크 109 19.7 57 22.3 129 17.0
스위스 스위스 112 19.5 58 22.2 130 16.9
보츠와나 보츠와나 113 18.9 126 8.1 48 29.3
앤티가 바부다 앤티가 바부다 113 18.9 121 11.6 72 25.9
몰도바 몰도바 113 18.9 101 16.2 108 21.1
트리니다드 토바고 트리니다드토바고 116 18.6 123 10.8 71 26.0
투르크메니스탄 투르크메니스탄 116 18.6 102 15.9 111 20.9
보스니아 헤르체고비나 보스니아 헤르체고비나 118 17.9 97 17.1 124 18.4
나미비아 나미비아 119 17.2 128 7.5 80 25.4
예멘 예멘 120 17.1 120 12.0 100 22.0
레소토 레소토 121 16.6 152 4.6 65 26.7
우즈베키스탄 우즈베키스탄 121 16.6 114 13.8 121 19.0
키르기스스탄 키르기스스탄 121 16.6 113 14.0 122 18.6
에스와티니 스와질란드 124 16.5 144 5.4 70 26.2
말레이시아 말레이시아 125 15.6 116 13.0 128 17.9
짐바브웨 짐바브웨 126 15.5 149 4.7 82 25.3
가봉 가봉 127 15.0 124 9.6 116 20.3
타지키스탄 타지키스탄 128 14.2 122 11.6 132 16.7
브루나이 브루나이 129 14.1 118 12.5 136 15.7
세이셸 세이셸 130 14.0 127 7.6 114 20.5
지부티 지부티 131 13.5 125 8.6 126 18.3
모리타니 모리타니 132 12.7 132 6.6 123 18.5
상투메 프린시페 상투메프린시페 133 12.4 129 7.2 131 16.9
카보베르데 카보베르데 134 11.8 131 6.9 135 16.3
카메룬 카메룬 135 11.4 133 6.1 134 16.4
가나 가나 136 10.9 155 4.5 133 16.6
모리셔스 모리셔스 137 10.8 140 5.6 137 15.7
코트디부아르 코트디부아르 138 10.3 137 5.8 138 15.2
감비아 감비아 138 10.3 141 5.6 139 14.8
태국 타이 140 10.0 130 7.0 147 12.7
라이베리아 라이베리아 141 9.9 142 5.5 140 14.2
베냉 베냉 142 9.6 150 4.7 141 14.2
콩고 공화국 콩고 공화국 142 9.6 143 5.5 143 13.5
기니비사우 기니비사우 144 9.5 146 5.0 142 13.7
나이지리아 나이지리아 145 8.9 153 4.6 145 13.1
세네갈 세네갈 146 8.8 157 4.0 146 12.9
시에라리온 시에라리온 147 8.7 163 3.8 144 13.3
말리 말리 148 8.6 154 4.6 151 12.4
수단 수단 148 8.6 164 3.8 152 12.4
몰디브 몰디브 148 8.6 138 5.8 158 11.4
파키스탄 파키스탄 148 8.6 135 6.0 159 11.3
탄자니아 탄자니아 152 8.4 158 4.0 148 12.7
토고 토고 152 8.4 161 3.9 150 12.5
소말리아 소말리아 154 8.3 162 3.9 154 12.3
앙골라 앙골라 155 8.2 159 4.0 156 12.1
잠비아 잠비아 156 8.1 169 3.6 153 12.4
적도 기니 적도기니 157 8.0 165 3.8 149 12.6
코모로 코모로 158 7.8 171 3.3 155 12.2
기니 기니 159 7.7 166 3.7 157 11.5
중앙아프리카 공화국 중앙 아프리카 공화국 160 7.5 167 3.7 161 10.9
모잠비크 모잠비크 161 7.2 172 3.3 162 10.5
케냐 케냐 162 7.1 177 2.8 160 11.1
인도네시아 인도네시아 163 6.9 147 4.8 166 8.9
조선민주주의인민공화국 북한 164 6.8 134 6.1 177 7.3
콩고 민주 공화국 콩고 민주 공화국 165 6.7 170 3.6 163 9.7
부탄 부탄 166 6.4 151 4.7 171 8.5
필리핀 필리핀 166 6.4 145 5.2 175 7.5
중국 중국 168 6.2 136 5.9 182 6.5
차드 차드 169 6.1 174 3.1 167 8.9
싱가포르 싱가포르 169 6.1 139 5.8 183 6.3
르완다 르완다 171 5.8 188 1.9 164 9.3
말라위 말라위 171 5.8 185 2.2 165 9.1
미얀마 미얀마 171 5.8 160 4.0 178 7.3
부르키나파소 부르키나파소 174 5.6 181 2.6 172 8.1
니제르 니제르 175 5.5 183 2.5 168 8.7
아프가니스탄 아프가니스탄 175 5.5 173 3.2 173 7.6
부룬디 부룬디 177 5.4 186 2.1 169 8.6
우간다 우간다 179 5.3 190 1.8 170 8.6
마다가스카르 마다가스카르 179 5.3 175 3.0 176 7.5
라오스 라오스 178 5.3 168 3.7 181 6.7
스리랑카 스리랑카 181 5.2 176 2.9 179 7.3
에리트레아 에리트레아 182 5.0 187 2.0 174 7.6
대한민국 대한민국 183 4.7 156 4.4 188 4.8
에티오피아 에티오피아 184 4.5 189 1.9 180 6.9
일본 일본 185 4.3 148 4.8 190 3.7
네팔 네팔 186 4.1 178 2.7 184 5.4
인도 인도 187 3.9 180 2.7 185 5.1
캄보디아 캄보디아 187 3.9 179 2.7 189 4.8
동티모르 동티모르 189 3.8 182 2.6 187 4.9
방글라데시 방글라데시 190 3.6 184 2.3 186 5.0
베트남 베트남 191 2.1 191 1.6 191 2.6

과체중 유병률의 WHO 데이터 (BMI ≥ 25kg/m2) (2014년)

2015년 출간된 데이터이다.

나라 전반
순위
과체중 유병률
(%)
여성
순위
여성 과체중 유병률
(%)
남성
순위
남성 과체중 유병률
(%)
쿡 제도 쿡 제도 1 81.0 1 82.7 1 79.4
팔라우 팔라우 2 79.3 2 81.0 3 77.6
카타르 카타르 3 78.1 8 78.9 2 77.8
나우루 나우루 4 77.8 3 80.2 4 75.5
마셜 제도 마셜 제도 5 75.8 6 78.9 7 72.7
쿠웨이트 쿠웨이트 6 75.4 11 75.8 5 75.2
니우에 니우에 7 74.9 9 78.4 10 71.4
통가 통가 8 74.8 5 79.6 12 69.9
사모아 사모아 9 74.3 4 80.0 16 69.1
아랍에미리트 아랍에미리트 10 74.0 11 75.8 6 73.1
투발루 투발루 11 73.2 10 76.8 14 69.6
키리바시 키리바시 12 73.1 6 78.9 25 67.4
바레인 바레인 13 71.7 15 74.0 11 70.2
피지 피지 14 71.2 13 74.7 23 67.8
사우디아라비아 사우디 아라비아 15 69.6 17 71.9 22 68.0
바하마 바하마 16 69.0 18 71.5 30 66.3
미크로네시아 연방 미크로네시아 연방 17 68.9 14 74.5 47 63.7
레바논 레바논 18 68.7 20 70.1 25 67.4
리비아 리비아 18 68.7 19 70.9 29 66.5
바누아투 바누아투 20 67.9 16 73.4 56 62.6
오만 오만 21 67.4 22 69.8 33 66.1
미국 미국 22 67.3 46 62.6 8 72.1
안도라 안도라 23 66.9 52 61.9 9 72.0
튀르키예 튀르키예 24 66.3 23 68.5 44 64.1
요르단 요르단 25 65.9 21 70.0 60 62.0
캐나다 캐나다 26 64.4 57 59.8 17 69.0
멕시코 멕시코 26 64.4 32 65.6 52 63.1
오스트레일리아 오스트레일리아 28 64.0 68 58.1 12 69.9
뉴질랜드 뉴질랜드 28 64.0 59 59.7 18 68.5
몰타 몰타 28 64.0 61 59.6 18 68.5
영국 영국 32 63.4 65 58.8 21 68.1
스페인 스페인 47 60.9 81 55.7 31 66.2
프랑스 프랑스 48 60.7 89 54.7 27 67.1
이탈리아 이탈리아 63 58.8 94 53.7 43 64.3
스웨덴 스웨덴 88 55.9 115 48.8 52 63.1
독일 독일 99 54.8 124 47.2 54 62.7
브라질 브라질 103 54.1 98 52.8 83 55.6
일본 일본 167 24.2 190 19.7 134 29.0

Новое сообщение