Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
외메르 아시으크
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
| ||||
---|---|---|---|---|
No. 3 | ||||
센터 | ||||
개인 정보 | ||||
출생 | 1986년 7월 4일(1986-07-04)(36세) 튀르키예 부르사주 부르사 |
|||
국적 | 튀르키예 | |||
키 | 213cm | |||
몸무게 | 116kg | |||
선수 경력 | ||||
드래프트 | 2008년 / 2라운드 / 전체 36순위 | |||
포틀랜드 트레일블레이저스에게 지명됨 | ||||
프로 선수 경력 | 2005년~ | |||
클럽 경력 | ||||
선수 | ||||
2005-2006 | 페네르바흐체 | |||
2005-2006 | → FMV 이시크 | |||
2006-2007 | 알펠라 | |||
2007-2010 | 페네르바흐체 | |||
2010-2012 | 시카고 불스 | |||
2012-2014 | 휴스턴 로키츠 | |||
2014-2018 | 뉴올리언스 펠리컨스 | |||
2018 | 시카고 불스 | |||
국가대표팀 | ||||
2006 | 튀르키예 U-20 | |||
2009-2016 | 튀르키예 | |||
수상 경력 | ||||
| ||||
NBA.com의 통계 | ||||
Basketball-Reference.com의 통계 | ||||
외메르 파루크 아시으크(튀르키예어: Ömer Faruk Aşık, 1986년 7월 4일~)는 튀르키예의 은퇴한 농구 선수로 현역 시절 포지션은 센터이다. 페네르바흐체에서 선수 생활을 시작하여 2010년부터 은퇴할 때까지 전미 농구 협회(NBA)에서 활약했다.
경력 통계
NBA
범례 | |||||
---|---|---|---|---|---|
경기 | 출장한 경기 수 | 선발 | 선발로 출장한 경기 수 | 출장시간 | 경기당 출장시간 |
야투% | 야투 성공률 | 3점슛% | 3점슛 성공률 | 자유투% | 자유투 성공률 |
리바운드 | 경기당 리바운드 | 어시스트 | 경기당 어시스트 | 스틸 | 경기당 스틸 |
블록 | 경기당 블록 | 득점 | 경기당 득점 | 굵은 표시 | 최고 성적 |
정규 시즌
시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 출장시간 | 야투% | 3점슛% | 자유투% | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010–11 | 시카고 | 82 | 0 | 12.1 | .553 | .000 | .500 | 3.7 | .4 | .2 | .7 | 2.8 |
2011–12 | 시카고 | 66 | 2 | 14.7 | .506 | .000 | .456 | 5.3 | .5 | .5 | 1.0 | 3.1 |
2012–13 | 휴스턴 | 82 | 82 | 30.0 | .541 | .000 | .562 | 11.7 | .9 | .6 | 1.1 | 10.1 |
2013–14 | 휴스턴 | 48 | 19 | 20.2 | .532 | .000 | .619 | 7.9 | .5 | .3 | .8 | 5.8 |
경력 | 278 | 103 | 19.4 | .536 | .000 | .544 | 7.2 | .6 | .4 | .9 | 5.6 |
플레이오프
시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 출장시간 | 야투% | 3점슛% | 자유투% | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 득점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 시카고 | 15 | 0 | 9.9 | .462 | .000 | .300 | 2.1 | .1 | .1 | .5 | 1.0 |
2012 | 시카고 | 6 | 3 | 21.3 | .500 | .000 | .353 | 4.7 | 1.2 | .2 | 1.7 | 3.3 |
2013 | 휴스턴 | 6 | 6 | 34.7 | .564 | .000 | .638 | 11.2 | .5 | .5 | 1.7 | 12.3 |
2014 | 휴스턴 | 6 | 4 | 27.2 | .485 | .000 | 1.000 | 8.2 | .7 | .5 | .7 | 5.8 |
경력 | 33 | 13 | 19.6 | .515 | .000 | .545 | 5.3 | .5 | .3 | 1.0 | 4.4 |
유로리그
범례 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
경기 | 출장한 경기 수 | 선발 | 선발로 출장한 경기 수 | 출장시간 | 경기당 출장시간 | ||
야투% | 야투 성공률 | 3점슛% | 3점슛 성공률 | 자유투% | 자유투 성공률 | ||
리바운드 | 경기당 리바운드 | 어시스트 | 경기당 어시스트 | 스틸 | 경기당 스틸 | ||
블록 | 경기당 블록 | 득점 | 경기당 득점 | 평가 | 성과 지표 평가 | ||
굵은 표시 | 최고 성적 |
시즌 최고 기록 |
시즌 | 팀 | 경기 | 선발 | 출장시간 | 야투% | 3점슛% | 자유투% | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 득점 | 평가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007–08 | 페네르바흐체 | 15 | 0 | 18.6 | .595 | .000 | .527 | 5.5 | .4 | .7 | 2.1 | 7.8 | 11.9 |
2009–10 | 페네르바흐체 | 7 | 4 | 22.2 | .658 | .000 | .364 | 6.0 | .7 | .0 | 1.4 | 8.9 | 10.6 |
경력 | 22 | 4 | 19.8 | .616 | .000 | .466 | 5.6 | .5 | .5 | 1.9 | 8.1 | 11.5 |