Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
멀리뛰기
멀리뛰기
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
멀리뛰기(문화어: 너비뛰기)는 선수들이 속도, 무게, 민첩성을 배합하여 출발점으로부터 가능한 멀리 도약하는 육상 경기 행사의 하나이다. 이 행사는 1896년 최초의 현대 올림픽 이후로 올림픽 메달 행사로 되어 왔으며 고대 올림픽에도 멀리뛰기의 역사가 있다.
세계 기록 진척
세계 기록
- 2010년 5월 기준.
남성
나라 | 거리 | 선수 이름 | 개최지 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
미국 | 8.95m | Mike Powell | Tokyo | 1991-08-30 |
소련/ 아르메니아 |
8.86m | Robert Emmiyan | Tsakhkadzor | 1987-05-22 |
파나마 | 8.73m | Irving Saladino | Hengelo | 2008-05-24 |
쿠바 | 8.71m | Iván Pedroso | Salamanca | 1995-07-18 |
그리스 | 8.66m | Louis Tsatoumas | Kalamata | 2007-06-02 |
자메이카 | 8.62m | James Beckford | Orlando | 1997-04-05 |
스페인 | 8.56m | Yago Lamela | Turin | 1999-06-24 |
독일 | 8.54m | Lutz Dombrowski | Moscow | 1980-07-28 |
오스트레일리아 | 8.54m | Mitchell Watt | Stockholm | 2010-07-29 |
남아프리카 공화국 | 8.50m | Godfrey Mokoena | Madrid | 2009-07-04 |
사우디아라비아 | 8.48m | Mohamed Salman Al-Khuwalidi | Sotteville | 2006-07-02 |
이탈리아 | 8.47m | Andrew Howe | Osaka | 2007-08-30 |
러시아 | 8.46m | Leonid Voloshin | Tallinn | 1988-07-05 |
세네갈 | 8.46m | Cheikh Tidiane Touré | Bad Langensalza | 1997-06-15 |
유고슬라비아 | 8.45m | Nenad Stekić | Montreal | 1975-07-25 |
가나 | 8.43m | Ignisious Gaisah | Rome | 2006-07-14 |
프랑스 | 8.42m | Salim Sdiri | Pierre-Bénite | 2009-06-12 |
바하마 | 8.41m | Craig Hepburn | Nassau | 1993-06-17 |
짐바브웨 | 8.40m | Ngonidzashe Makusha | Des Moines | 2011-06-09 |
브라질 | 8.40m | Douglas de Souza | Sao Paulo | 1995-02-15 |
슬로베니아 | 8.40m | Gregor Cankar | Celje | 1997-05-18 |
중화인민공화국 | 8.40m | Lao Jianfeng | Zhaoqing | 1997-05-28 |
모로코 | 8.40m | Yahya Berrabah | Beyrouth | 2009-10-02 |
루마니아 | 8.37m | Bogdan Tudor | Bad Cannstatt | 1995-07-09 |
포르투갈 | 8.36m | Carlos Calado | Lisboa | 1997-06-20 |
우크라이나 | 8.35m | Sergey Layevskiy | Dnepropetrovsk | 1988-07-16 |
Roman Shchurenko | Kiev | 2000-07-25 | ||
영국 | 8.35m | Christopher Tomlinson | Paris | 2011-07-08 |
중화민국 | 8.34m | Nai Huei-Fang | Shanghai | 1993-05-14 |
베네수엘라 | 8.34m | Victor Castillo | Cochabamba | 2004-05-30 |
불가리아 | 8.33m | Ivaylo Mladenov | Seville | 1995-06-03 |
벨라루스 | 8.33m | Aleksandr Glovatskiy | Sestriere | 1996-08-07 |
이집트 | 8.31m | Hassine Hatem Moursal | Oslo | 1999-06-30 |
헝가리 | 8.30m | László Szalma | Budapest | 1985-07-07 |
오스트리아 | 8.30m | Andreas Steiner | Innsbruck | 1988-06-04 |
모리셔스 | 8.28m | Jonathan Chimier | Athens | 2004-08 |
폴란드 | 8.28m | Grzegorz Marciniszyn | Mals | 2001-07-14 |
나이지리아 | 8.27m | Yussuf Alli | Lagos | 1989-08-08 |
보츠와나 | 8.27m | Gable Garenamotse | Rhede | 2006-08-20 |
알제리 | 8.26m | Issam Nima | Zaragoza | 2007-07-28 |
체코 | 8.25m | Milan Mikuláš | Prague | 1988-07-16 |
몰도바 | 8.25m | Sergey Podgainiy | Kishinyov | 1990-08-18 |
일본 | 8.25m | Masaki Morinaga | Shizuoka | 1992-05-05 |
벨기에 | 8.25m | Erik Nys | Hechtel | 1996-07-06 |
덴마크 | 8.25m | Morten Jensen | Göteborg | 2005-07-03 |
나미비아 | 8.24m | Stephan Louw | Germiston | 2008-01-12 |
크로아티아 | 8.23m | Siniša Ergotić | Zagreb | 2002-06-05 |
버뮤다 | 8.22m | Tyrone Smith | Mayagüez | 2010-07-26 |
핀란드 | 8.22m | Tommi Evilä | Göteborg | 2008-06-28 |
스웨덴 | 8.21m | Mattias Sunneborn | Malmö | 1996-06-27 |
대한민국 | 8.20m | 김덕현 | Beograd | 2009-07-12 |
네덜란드 | 8.19m | Emiel Mellaard | Groningen | 1988-07 |
카자흐스탄 | 8.16m | Sergey Vasilenko | Alma Ata | 1988-06-18 |
카타르 | 8.13m | Abdulrahman Faraj Al-Nubi | Manila | 2003-09-21 |
에스토니아 | 8.10m | Erki Nool | Götzis | 1995-05-27 |
페루 | 8.10m | Jorge McFarlane | Sucre | 2009-11-23 |
우즈베키스탄 | 8.10m | Aleksandr Pototskiy | Bryansk | 1992-06-04 |
인도 | 8.08m | Amrit Pal Singh | New Delhi | 2004-03-15 |
튀르키예 | 8.08m | Mesut Yavaş | İstanbul | 2000-06-24 |
뉴질랜드 | 8.05m | Bob Thomas | Whangarei | 1968-01-20 |
라트비아 | 8.05m | Juris Tone | Moscow | 1983-06-21 |
태국 | 8.04m | Supanara Sukhasvasti | Banglore | 2010-06-05 |
필리핀 | 7.99m | Henry Dagmil | Eagle Rock | 2008-06-07 |
이스라엘 | 7.99m | Yochai Halevi | Tel Aviv | 2010-05-15 |
베트남 | 7.90m | Nguyen Ngoc Quan | Hanoi | 1997-05-02 |
말레이시아 | 7.88m | Josbert Tinus | Bangkok | 2007-10-05 |
인도네시아 | 7.85m | Agus Reza Irawan | Jakarta | 1995-09-21 |
아랍에미리트 | 7.79m | Mousbeh Ali Said | Latakia | 1992-09-06 |
싱가포르 | 7.62m | Matthew Goh Yujie | Vientiane | 2009-12-05 |
바레인 | 7.47m | Mohamed Imam Bakhash | Manama | 2003-10-16 |
라오스 | 7.20m | Phouphet Singbandith | Norwalk | 1990-05-07 |
아프가니스탄 | 7.05m | Mohammed Anwar | Kabul | 1940 |
브루나이 | 7.04m | Daniel Chung | Kota Kinabalu | 1993-08-07 |
저지섬 | 6.89m | Ross Jeffs | Guernsey | 2011-06-11 |
참고 문헌
- Guthrie, Mark (2003). 《Coach Track & Field Successfully》. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 149–155쪽. ISBN 0-7360-4274-1.
- Rogers, Joseph L. (2000). 《USA Track & Field Coaching Manual》. Champaign, Illinois: Human Kinetics. 141–157쪽. ISBN 0-88011-604-8.