Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Where-to-be-born 인덱스
Другие языки:
Where-to-be-born 인덱스
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
Where-to-be-born 인덱스(영어: where-to-be-born index) 또는 구명칭이었던 삶의 질 지수(영어: quality of life index, QLI)는 이코노미스트의 계열사인 EIU가 전 세계 111개국을 대상으로 조사한 삶의 질에 관한 순위이다. 이 지수는 전 세계 111개국을 대상으로 성평등·자유도·가족·공동생활의 수준과, 소득·건강·실업률·기후·정치적 안정성·직업 안정성에 대해 각각의 종합점수로 순위를 매긴 것이다.
2013년 순위
순위 | 국가 | 점수 (10점 만점) |
---|---|---|
1 | 스위스 | 8.22 |
2 | 오스트레일리아 | 8.12 |
3 | 노르웨이 | 8.09 |
4 | 스웨덴 | 8.02 |
5 | 덴마크 | 8.01 |
6 | 싱가포르 | 8.00 |
7 | 뉴질랜드 | 7.95 |
8 | 네덜란드 | 7.94 |
9 | 캐나다 | 7.81 |
10 | 홍콩 | 7.80 |
11 | 핀란드 | 7.76 |
12 | 아일랜드 | 7.74 |
13 | 오스트리아 | 7.73 |
14 | 중화민국 | 7.67 |
15 | 벨기에 | 7.51 |
16 | 독일 | 7.38 |
16 | 미국 | 7.38 |
18 | 아랍에미리트 | 7.33 |
19 | 대한민국 | 7.25 |
20 | 이스라엘 | 7.23 |
21 | 이탈리아 | 7.21 |
22 | 쿠웨이트 | 7.18 |
23 | 칠레 | 7.10 |
23 | 키프로스 | 7.10 |
25 | 일본 | 7.08 |
26 | 프랑스 | 7.04 |
27 | 영국 | 7.01 |
28 | 체코 | 6.96 |
28 | 스페인 | 6.96 |
30 | 코스타리카 | 6.92 |
30 | 포르투갈 | 6.92 |
32 | 슬로베니아 | 6.77 |
33 | 폴란드 | 6.66 |
34 | 그리스 | 6.65 |
35 | 슬로바키아 | 6.64 |
36 | 말레이시아 | 6.62 |
37 | 브라질 | 6.52 |
38 | 사우디아라비아 | 6.49 |
39 | 멕시코 | 6.41 |
40 | 아르헨티나 | 6.39 |
40 | 쿠바 | 6.39 |
42 | 콜롬비아 | 6.27 |
43 | 페루 | 6.24 |
44 | 에스토니아 | 6.07 |
44 | 베네수엘라 | 6.07 |
46 | 크로아티아 | 6.06 |
46 | 헝가리 | 6.06 |
48 | 라트비아 | 6.01 |
49 | 중국 | 5.99 |
50 | 태국 | 5.96 |
51 | 튀르키예 | 5.95 |
52 | 도미니카 공화국 | 5.93 |
53 | 남아프리카 공화국 | 5.89 |
54 | 알제리 | 5.86 |
54 | 세르비아 | 5.86 |
56 | 루마니아 | 5.85 |
57 | 리투아니아 | 5.82 |
58 | 이란 | 5.78 |
59 | 튀니지 | 5.77 |
60 | 이집트 | 5.76 |
61 | 불가리아 | 5.73 |
62 | 엘살바도르 | 5.72 |
63 | 필리핀 | 5.71 |
63 | 스리랑카 | 5.71 |
65 | 에콰도르 | 5.70 |
66 | 인도 | 5.67 |
66 | 모로코 | 5.67 |
68 | 베트남 | 5.64 |
69 | 요르단 | 5.63 |
70 | 아제르바이잔 | 5.60 |
71 | 인도네시아 | 5.54 |
72 | 러시아 | 5.31 |
73 | 시리아 | 5.29 |
74 | 카자흐스탄 | 5.20 |
75 | 파키스탄 | 5.17 |
76 | 앙골라 | 5.09 |
77 | 방글라데시 | 5.07 |
78 | 우크라이나 | 4.98 |
79 | 케냐 | 4.91 |
80 | 나이지리아 | 4.74 |
2005년 순위
2005년 기준 순위는 다음과 같다.
순위 | 국가(혹은 지역) | 수치 |
---|---|---|
1 | 아일랜드 | 8.333 |
2 | 스위스 | 8.068 |
3 | 노르웨이 | 8.051 |
4 | 룩셈부르크 | 8.015 |
5 | 스웨덴 | 7.937 |
6 | 오스트레일리아 | 7.925 |
7 | 아이슬란드 | 7.911 |
8 | 이탈리아 | 7.810 |
9 | 덴마크 | 7.796 |
10 | 스페인 | 7.727 |
11 | 싱가포르 | 7.719 |
12 | 핀란드 | 7.618 |
13 | 미국 | 7.615 |
14 | 캐나다 | 7.599 |
15 | 뉴질랜드 | 7.436 |
16 | 네덜란드 | 7.433 |
17 | 일본 | 7.392 |
18 | 홍콩 | 7.347 |
19 | 포르투갈 | 7.307 |
20 | 오스트리아 | 7.268 |
21 | 중화민국 | 7.259 |
22 | 그리스 | 7.163 |
23 | 키프로스 | 7.097 |
24 | 벨기에 | 7.095 |
25 | 프랑스 | 7.084 |
26 | 독일 | 7.048 |
27 | 슬로베니아 | 6.986 |
28 | 몰타 | 6.934 |
29 | 영국 | 6.917 |
30 | 대한민국 | 6.877 |
31 | 칠레 | 6.789 |
32 | 멕시코 | 6.766 |
33 | 바베이도스 | 6.702 |
34 | 체코 | 6.629 |
35 | 코스타리카 | 6.624 |
36 | 말레이시아 | 6.608 |
37 | 헝가리 | 6.534 |
38 | 이스라엘 | 6.488 |
39 | 브라질 | 6.470 |
40 | 아르헨티나 | 6.469 |
41 | 카타르 | 6.462 |
42 | 태국 | 6.436 |
43 | 스리랑카 | 6.417 |
44 | 필리핀 | 6.403 |
45 | 슬로바키아 | 6.381 |
46 | 우루과이 | 6.368 |
47 | 파나마 | 6.361 |
48 | 폴란드 | 6.309 |
49 | 크로아티아 | 6.301 |
50 | 튀르키예 | 6.286 |
51 | 트리니다드 토바고 | 6.278 |
52 | 에콰도르 | 6.272 |
53 | 페루 | 6.216 |
54 | 콜롬비아 | 6.176 |
55 | 쿠웨이트 | 6.171 |
56 | 엘살바도르 | 6.164 |
57 | 불가리아 | 6.162 |
58 | 루마니아 | 6.105 |
59 | 베네수엘라 | 6.089 |
60 | 중화인민공화국 | 6.083 |
61 | 베트남 | 6.080 |
62 | 바레인 | 6.035 |
63 | 리투아니아 | 6.033 |
64 | 자메이카 | 6.022 |
65 | 모로코 | 6.018 |
66 | 라트비아 | 6.008 |
67 | 오만 | 5.916 |
68 | 에스토니아 | 5.905 |
69 | 아랍에미리트 | 5.899 |
70 | 리비아 | 5.849 |
71 | 인도네시아 | 5.814 |
72 | 사우디아라비아 | 5.767 |
73 | 인도 | 5.759 |
74 | 파라과이 | 5.756 |
75 | 요르단 | 5.675 |
76 | 니카라과 | 5.663 |
77 | 방글라데시 | 5.646 |
78 | 알바니아 | 5.634 |
79 | 도미니카 공화국 | 5.630 |
80 | 이집트 | 5.605 |
81 | 알제리 | 5.571 |
82 | 볼리비아 | 5.492 |
83 | 튀니지 | 5.472 |
84 | 세르비아 몬테네그로 | 5.428 |
85 | 아르메니아 | 5.422 |
86 | 아제르바이잔 | 5.377 |
87 | 조지아 | 5.365 |
88 | 이란 | 5.343 |
89 | 북마케도니아 | 5.337 |
90 | 과테말라 | 5.321 |
91 | 온두라스 | 5.250 |
92 | 남아프리카 공화국 | 5.245 |
93 | 파키스탄 | 5.229 |
94 | 보스니아 헤르체고비나 | 5.218 |
95 | 가나 | 5.174 |
96 | 카자흐스탄 | 5.082 |
97 | 시리아 | 5.052 |
98 | 우크라이나 | 5.032 |
99 | 몰도바 | 5.009 |
100 | 벨라루스 | 4.978 |
101 | 우간다 | 4.879 |
102 | 투르크메니스탄 | 4.870 |
103 | 키르기스스탄 | 4.846 |
104 | 보츠와나 | 4.810 |
105 | 러시아 | 4.796 |
106 | 우즈베키스탄 | 4.767 |
107 | 타지키스탄 | 4.754 |
108 | 나이지리아 | 4.505 |
109 | 탄자니아 | 4.495 |
110 | 아이티 | 4.090 |
111 | 짐바브웨 | 3.892 |
112 | 조선민주주의인민공화국 | 1.889 |
1988년 순위
순위 | 국가 |
---|---|
1 | 미국 |
2 | 프랑스 |
3 | 서독 |
4 | 이탈리아 |
5 | 캐나다 |
6 | 일본 |
7 | 홍콩 |
7 | 영국 |
9 | 스웨덴 |
10 | 네덜란드 |
10 | 대한민국 |
12 | 오스트리아 |
13 | 노르웨이 |
13 | 스위스 |
15 | 벨기에 |
15 | 아일랜드 |
15 | 스페인 |
18 | 오스트레일리아 |
18 | 핀란드 |
18 | 뉴질랜드 |
21 | 아르헨티나 |
21 | 소련 |
23 | 폴란드 |
24 | 덴마크 |
24 | 헝가리 |
24 | 필리핀 |
27 | 그리스 |
27 | 인도 |
27 | 멕시코 |
30 | 브라질 |
30 | 이스라엘 |
32 | 중국 |
32 | 포르투갈 |
32 | 아랍에미리트 |
32 | 베네수엘라 |
36 | 동독 |
36 | 싱가포르 |
38 | 말레이시아 |
39 | 유고슬라비아 |
40 | |
41 | 튀르키예 |
42 | 인도네시아 |
43 | 파키스탄 |
44 | 이집트 |
45 | 리비아해군 |
46 | 사우디아라비아 |
47 | 나이지리아 |
48 | 이란 |
48 | 이라크 |
48 | 짐바브웨 |