Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
패럴림픽 배구
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
패럴림픽 배구 | |
---|---|
경기 단체 | 세계 장애인 배구 조직 (WOVD) |
세부 종목 | 2개 종목 |
남자 종목 | 1개 종목 |
여자 종목 | 1개 종목 |
하계 패럴림픽 | |
1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |
메달리스트 · 경기장 |
패럴림픽 배구는 패럴림픽에서 배구로 경기를 겨루는 패럴림픽 경기 종목이다.
메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 이란 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | 이스라엘 | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | Netherlands | 2 | 3 | 1 | 6 |
4 | 독일 | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | 중화인민공화국 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | 서독 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | 보스니아 헤르체고비나 | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Poland | 0 | 2 | 2 | 4 |
9 | Norway | 0 | 1 | 1 | 2 |
United States | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Sweden | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Slovakia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 영국 | 0 | 1 | 0 | 1 |
캐나다 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 핀란드 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Russia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Yugoslavia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
이집트 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Czechoslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
프랑스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 17 | 17 | 17 | 51 |
세부 종목
종목 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 입식 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||
남자 좌식 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |
여자 좌식 | • | • | 2 | |||||||
합계 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
참고 자료
- “배구”. 국제 패럴림픽 위원회.
외부 링크
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 - 배구
하계 종목 | |
---|---|
동계 종목 | |
과거 종목 | |
시범 종목 |