Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
패럴림픽 골볼
Другие языки:
패럴림픽 골볼
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
패럴림픽 골볼 | |
---|---|
경기 단체 | 국제 맹인 경기 연맹 (IBSA) |
세부 종목 | 2개 종목 |
남자 종목 | 1개 종목 |
여자 종목 | 1개 종목 |
하계 패럴림픽 | |
1960 • 1964 • 1968 • 1972* • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 | |
메달리스트 · 경기장 |
패럴림픽 골볼은 패럴림픽에서 골볼로 경기를 겨루는 패럴림픽 경기 종목이다.
메달 집계
순위 | 국가 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | United States | 3 | 4 | 2 | 9 |
2 | 덴마크 | 3 | 1 | 3 | 7 |
3 | 캐나다 | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | 핀란드 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | 서독 | 1 | 1 | 0 | 2 |
중화인민공화국 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | 독일 | 1 | 0 | 0 | 1 |
오스트리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
이탈리아 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Yugoslavia | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 이집트 | 0 | 1 | 2 | 3 |
12 | Lithuania | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Sweden | 0 | 1 | 3 | 4 |
14 | 스페인 | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Netherlands | 0 | 0 | 1 | 1 |
일본 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 16 | 16 | 16 | 48 |
세부 종목
종목 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남자 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 |
여자 | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |||
합계 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
참고 자료
- “골볼”. 국제 패럴림픽 위원회.
외부 링크
- (영어) 국제 패럴림픽 위원회 - 골볼
하계 종목 | |
---|---|
동계 종목 | |
과거 종목 | |
시범 종목 |