Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
세계 기부 지수
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
세계 기부 지수(世界寄附指數, 영어: World Giving Index, WGI)는 영국의 자선 단체 자선지원재단(CAF)과 미국의 여론 조사 회사 갤럽의 조사에 의한 사람 돕기, 기부, 자원 봉사 관련 지수이다. 2010년부터 발표되고 있다.
순위
국가 | 2018 순위 | 2017 순위 | 2016 순위 | 2015 순위 | 2014 순위 | 2013 순위 |
---|---|---|---|---|---|---|
인도네시아 | 1 | 2 | 7 | 22 | 13 | 17 |
오스트레일리아 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 |
뉴질랜드 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
미국 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
영국 | 5 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 |
아일랜드 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 |
싱가포르 | 7 | 30 | 28 | 34 | n/a | 64 |
케냐 | 8 | 3 | 12 | 11 | 15 | 33 |
미얀마 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
바레인 | 10 | n/a | n/a | 13 | n/a | n/a |
네덜란드 | 11 | 10 | 13 | 7 | 12 | 8 |
아랍에미리트 | 12 | 9 | 10 | 14 | n/a | n/a |
노르웨이 | 13 | 20 | 14 | 15 | n/a | 11 |
캐나다 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 |
아이티 | 15 | 55 | 53 | 59 | 40 | 28 |
나이지리아 | 16 | 28 | 56 | 43 | 21 | 20 |
아이슬란드 | 17 | 15 | 17 | n/a | 14 | 17 |
몰타 | 18 | 13 | 16 | 12 | 16 | 12 |
라이베리아 | 19 | 14 | 52 | 25 | 45 | n/a |
시에라리온 | 20 | 12 | 46 | 54 | 55 | n/a |
잠비아 | 21 | 18 | 63 | 51 | 47 | 45 |
독일 | 22 | 19 | 21 | 20 | 28 | 22 |
트리니다드토바고 | 23 | n/a | n/a | n/a | 10 | n/a |
덴마크 | 24 | 21 | 20 | 39 | 18 | 25 |
모리셔스 | 25 | 130 | n/a | 45 | n/a | 93 |
스위스 | 26 | 33 | 23 | 40 | n/a | 12 |
스리랑카 | 27 | n/a | 5 | 8 | 9 | 10 |
리비아 | 28 | 42 | 44 | n/a | n/a | 14 |
이란 | 29 | 17 | 45 | 32 | 19 | n/a |
홍콩 | 30 | 25 | n/a | 26 | n/a | 17 |
감비아 | 31 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
오스트리아 | 32 | 26 | 30 | 23 | 17 | 15 |
쿠웨이트 | 33 | 31 | 19 | 24 | n/a | n/a |
이라크 | 34 | 39 | 31 | 38 | 43 | 89 |
키프로스 | 35 | 45 | 35 | 42 | 23 | 24 |
타지키스탄 | 36 | 50 | 87 | 73 | 34 | 64 |
가나 | 37 | 23 | 77 | 63 | 54 | 61 |
이스라엘 | 38 | 35 | 43 | 75 | 32 | 31 |
벨기에 | 39 | 56 | 32 | 48 | 52 | 57 |
남아프리카 공화국 | 40 | 24 | 61 | 49 | 34 | 69 |
룩셈부르크 | 41 | 44 | 49 | 33 | 65 | 28 |
스웨덴 | 42 | 34 | 25 | 28 | 40 | 39 |
투르크메니스탄 | 43 | 69 | 15 | 71 | 23 | 26 |
핀란드 | 44 | 37 | 24 | 31 | 25 | 33 |
몽골 | 45 | 29 | 27 | 52 | 32 | 41 |
온두라스 | 46 | 40 | 74 | 60 | 58 | 55 |
슬로베니아 | 47 | 58 | 40 | 37 | 34 | 44 |
남수단 | 48 | 73 | 48 | 68 | n/a | n/a |
도미니카 공화국 | 49 | 32 | 36 | 41 | 27 | 39 |
우간다 | 50 | 22 | 26 | 57 | 34 | 48 |
사우디 아라비아 | 51 | 48 | 41 | 47 | 47 | 57 |
네팔 | 52 | 51 | 39 | 76 | 44 | 55 |
우즈베키스탄 | 53 | 38 | 11 | 27 | 28 | 50 |
스페인 | 54 | 71 | 79 | 58 | 62 | 57 |
키르기스스탄 | 55 | 85 | 34 | 18 | 83 | 73 |
자메이카 | 56 | n/a | n/a | 21 | 20 | n/a |
말라위 | 57 | 36 | 38 | 44 | 56 | 43 |
콩고 민주 공화국 | 58 | 125 | 136 | 127 | 112 | 131 |
파라과이 | 59 | 120 | 101 | 125 | 68 | 45 |
대한민국 | 60 | 62 | 75 | 64 | 60 | n/a |
칠레 | 61 | 49 | 55 | 49 | 50 | 35 |
타이 | 61 | 16 | 37 | 19 | 21 | 38 |
코스타리카 | 62 | 43 | 62 | 36 | 34 | 23 |
카메룬 | 63 | 68 | 51 | 92 | 58 | 63 |
중화민국 | 64 | 52 | 50 | 35 | 47 | 52 |
과테말라 | 65 | 41 | 29 | 16 | 25 | 30 |
코소보 | 66 | 65 | 60 | 116 | 50 | 78 |
니카라과 | 67 | 82 | 76 | 69 | 67 | 82 |
이탈리아 | 68 | 84 | 82 | 72 | 79 | 21 |
중앙 아프리카 공화국 | 69 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
기니 | 70 | 98 | 69 | 80 | 40 | 74 |
니제르 | 71 | 118 | 115 | 135 | 102 | 108 |
프랑스 | 72 | 67 | 81 | 74 | 90 | 77 |
브라질 | 73 | n/a | n/a | 61 | n/a | n/a |
방글라데시 | 74 | 129 | 94 | 95 | 72 | 89 |
요르단 | 75 | 74 | 71 | 118 | 99 | 120 |
짐바브웨 | 76 | 72 | 108 | 87 | 94 | 82 |
우루과이 | 77 | 60 | 58 | 77 | 62 | 47 |
파나마 | 78 | 57 | 33 | 53 | 46 | 48 |
모잠비크 | 79 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
콜롬비아 | 80 | 61 | 73 | 66 | 53 | 31 |
우크라이나 | 81 | 90 | 106 | 89 | 103 | 102 |
부르키나파소 | 82 | 86 | 72 | 104 | 90 | 109 |
포르투갈 | 83 | 104 | 90 | 82 | 78 | 71 |
탄자니아 | 84 | 63 | 57 | 81 | 87 | 51 |
레바논 | 85 | 76 | 80 | 96 | 65 | 68 |
볼리비아 | 86 | 70 | 70 | 65 | 57 | 54 |
세네갈 | 87 | 79 | 95 | 85 | 79 | 57 |
슬로바키아 | 88 | 102 | 124 | 123 | 94 | 101 |
필리핀 | 89 | 54 | 47 | 46 | 30 | 16 |
보스니아 헤르체고비나 | 90 | 59 | 128 | 88 | 103 | 109 |
파키스탄 | 91 | n/a | 92 | 94 | 61 | 53 |
알제리 | 92 | n/a | n/a | n/a | n/a | 109 |
말리 | 93 | 112 | 99 | 121 | 118 | 123 |
아르헨티나 | 94 | 83 | 83 | 108 | 77 | 78 |
레소토 | 95 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
카자흐스탄 | 96 | 87 | 96 | 56 | 101 | 66 |
보츠와나 | 97 | 93 | 54 | 55 | 62 | 84 |
에티오피아 | 98 | 107 | 84 | 97 | 72 | 109 |
몰도바 | 99 | n/a | 110 | 120 | 96 | 88 |
마다가스카르 | 100 | 133 | 132 | 101 | 110 | 113 |
페루 | 100 | 88 | 65 | 114 | 72 | 84 |
차드 | 101 | 99 | 111 | 136 | 115 | 93 |
루마니아 | 102 | 80 | 93 | 93 | 108 | 105 |
르완다 | 103 | 101 | 116 | 137 | 110 | 128 |
모로코 | 104 | 136 | 123 | 126 | 112 | 115 |
베냉 | 105 | 113 | 102 | 132 | 103 | 120 |
이집트 | 106 | 108 | 112 | 112 | 120 | 105 |
베네수엘라 | 107 | 115 | 117 | 128 | 134 | 91 |
알바니아 | 108 | 95 | 105 | 83 | 85 | 132 |
에스토니아 | 109 | 100 | 118 | 99 | 103 | 93 |
러시아 | 110 | 124 | 126 | 129 | 126 | 123 |
코트디부아르 | 111 | 91 | 104 | 107 | 69 | n/a |
폴란드 | 112 | 105 | 109 | 78 | 115 | 84 |
가봉 | 113 | 96 | 89 | 111 | 69 | 78 |
멕시코 | 114 | 106 | 107 | 90 | 85 | 76 |
콩고 공화국 | 115 | 77 | 136 | 91 | 99 | 93 |
몬테네그로 | 116 | 110 | 133 | 98 | 130 | 126 |
토고 | 117 | 109 | 103 | 133 | n/a | n/a |
조지아 | 118 | 135 | 120 | 112 | 123 | 116 |
에콰도르 | 119 | 53 | 97 | 131 | 132 | 84 |
헝가리 | 120 | 119 | 134 | 124 | 72 | 78 |
벨라루스 | 121 | 117 | 100 | 103 | 83 | 93 |
나미비아 | 122 | n/a | n/a | 61 | n/a | n/a |
아르메니아 | 123 | 122 | 130 | 138 | 124 | 113 |
인도 | 124 | 81 | 91 | 106 | 69 | 93 |
체코 | 125 | 128 | 121 | 130 | 112 | 103 |
불가리아 | 126 | 127 | 129 | 115 | 126 | 118 |
엘살바도르 | 127 | 94 | 85 | 117 | 96 | 107 |
일본 | 128 | 111 | 114 | 102 | 90 | n/a |
세르비아 | 129 | 132 | 135 | 118 | 124 | 123 |
마케도니아 | 130 | 64 | 119 | 86 | 72 | 118 |
터키 | 131 | n/a | n/a | n/a | 128 | 128 |
크로아티아 | 132 | 121 | 127 | 62 | 130 | 133 |
모리타니 | 133 | 130 | 88 | 109 | 115 | 93 |
라오스 | 134 | n/a | n/a | n/a | n/a | 41 |
튀니지 | 135 | 92 | 122 | 139 | 120 | 103 |
아프가니스탄 | 136 | 89 | 78 | 84 | 79 | 35 |
라트비아 | 137 | 131 | 113 | 110 | 89 | 93 |
리투아니아 | 138 | 137 | 124 | 142 | 119 | 120 |
아제르바이잔 | 139 | 126 | 131 | 122 | 87 | 69 |
캄보디아 | 140 | 134 | 98 | 100 | 108 | 93 |
팔레스타인 | 141 | n/a | 139 | 141 | 133 | 127 |
중국 | 142 | 138 | 140 | 144 | 128 | 133 |
그리스 | 143 | 114 | 137 | 140 | 120 | 135 |
예멘 | 144 | 139 | 138 | 143 | 134 | 130 |
앙골라 | n/a | n/a | n/a | 134 | 96 | n/a |
벨리즈 | n/a | n/a | n/a | 70 | n/a | n/a |
부탄 | n/a | n/a | 18 | 17 | n/a | n/a |
부룬디 | n/a | n/a | n/a | 145 | n/a | n/a |
코모로 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 84 |
말레이시아 | n/a | n/a | 22 | 10 | 7 | 71 |
북키프로스 | n/a | 46 | 42 | 30 | 39 | n/a |
푸에르토리코 | n/a | n/a | n/a | 29 | n/a | n/a |
카타르 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9 |
수단 | n/a | n/a | n/a | 67 | n/a | 61 |
수리남 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 66 |
시리아 | n/a | n/a | 66 | n/a | 30 | 35 |
베트남 | n/a | 116 | 64 | 79 | 79 | 116 |
"n/a"는 당해의 세계 기부 지수 보고서에서 조사되지 않은 국가를 의미
외부 링크
- 세계 기부 지수 - 공식 웹사이트