Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
모성사망비
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
모성사망비(Maternal mortality ratio)란 특정연도의 전체 정상출생아 10만 명에 대해, 임신 또는 출산 때문에 사망한 여성의 수를 말한다. 여기서 임신 또는 출산 때문에 사망한 여성이란 임신 또는 분만 도중에 사망하거나 분만 후 산욕열 등으로 사망한 여성을 뜻한다. 이와는 달리 모성사망률이란 특정 연도의 가임여성 10만 명에 대해 해당연도에 출산 때문에 발생하는 여성사망자수를 의미한다. 때로는 두 용어를 혼동하여 모성사망비를 모성사망률이라고 하기도 한다.
나라별 측정
나라별 측정치는 다음과 같다.
나라 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|
아프가니스탄 | 1340 | 1100 | 396 |
알바니아 | 71 | 43 | 29 |
알제리 | 216 | 170 | 140 |
앙골라 | 1160 | 924 | 477 |
아르헨티나 | 72 | 60 | 52 |
아르메니아 | 58 | 40 | 25 |
오스트레일리아 | 8 | 9 | 6 |
오스트리아 | 8 | 5 | 4 |
아제르바이잔 | 64 | 48 | 25 |
바하마 | 46 | 61 | 80 |
바레인 | 26 | 21 | 15 |
방글라데시 | 569 | 399 | 176 |
바베이도스 | 58 | 48 | 27 |
벨라루스 | 33 | 26 | 4 |
벨기에 | 9 | 9 | 7 |
벨리즈 | 54 | 53 | 28 |
베냉 | 576 | 572 | 405 |
부탄 | 945 | 423 | 148 |
볼리비아 | 425 | 334 | 206 |
보스니아 헤르체고비나 | 28 | 17 | 11 |
보츠와나 | 243 | 311 | 129 |
브라질 | 104 | 66 | 44 |
브루나이 | 35 | 31 | 23 |
불가리아 | 25 | 21 | 11 |
부르키나파소 | 727 | 547 | 371 |
부룬디 | 1220 | 954 | 712 |
카보베르데 | 256 | 83 | 42 |
캄보디아 | 1020 | 484 | 161 |
카메룬 | 728 | 750 | 596 |
캐나다 | 7 | 9 | 7 |
중앙 아프리카 공화국 | 1290 | 1200 | 882 |
차드 | 1450 | 1370 | 856 |
칠레 | 57 | 31 | 22 |
중국 | 97 | 58 | 27 |
콜롬비아 | 118 | 97 | 64 |
코모로 | 635 | 499 | 335 |
콩고 민주 공화국 | 879 | 874 | 693 |
콩고 공화국 | 603 | 653 | 442 |
코스타리카 | 43 | 38 | 25 |
코트디부아르 | 745 | 671 | 645 |
크로아티아 | 10 | 11 | 8 |
쿠바 | 58 | 43 | 39 |
키프로스 | 16 | 15 | 7 |
체코 | 14 | 7 | 4 |
덴마크 | 11 | 9 | 6 |
지부티 | 517 | 401 | 229 |
도미니카 공화국 | 198 | 79 | 92 |
에콰도르 | 185 | 103 | 64 |
이집트 | 106 | 63 | 33 |
엘살바도르 | 157 | 84 | 54 |
적도기니 | 1310 | 702 | 342 |
에리트레아 | 1590 | 733 | 501 |
에스토니아 | 42 | 26 | 9 |
에티오피아 | 1250 | 897 | 353 |
피지 | 63 | 42 | 30 |
핀란드 | 6 | 5 | 3 |
프랑스 | 15 | 12 | 8 |
가봉 | 422 | 405 | 291 |
감비아 | 1030 | 887 | 706 |
조지아 | 34 | 37 | 36 |
독일 | 11 | 8 | 6 |
가나 | 634 | 467 | 319 |
그리스 | 5 | 4 | 3 |
그레나다 | 41 | 29 | 27 |
과테말라 | 205 | 178 | 88 |
기니 | 1040 | 976 | 679 |
기니비사우 | 907 | 800 | 549 |
가이아나 | 171 | 210 | 229 |
아이티 | 625 | 505 | 359 |
온두라스 | 272 | 133 | 129 |
헝가리 | 24 | 15 | 17 |
아이슬란드 | 7 | 5 | 3 |
인도 | 556 | 374 | 174 |
인도네시아 | 446 | 265 | 126 |
이란 | 123 | 51 | 25 |
이라크 | 107 | 63 | 50 |
아일랜드 | 11 | 9 | 8 |
이스라엘 | 11 | 8 | 5 |
이탈리아 | 8 | 5 | 4 |
자메이카 | 79 | 89 | 89 |
일본 | 14 | 10 | 5 |
요르단 | 110 | 77 | 58 |
카자흐스탄 | 78 | 65 | 12 |
케냐 | 687 | 759 | 510 |
키리바시 | 234 | 166 | 90 |
조선민주주의인민공화국 | 75 | 128 | 82 |
대한민국 | 21 | 16 | 11 |
쿠웨이트 | 7 | 7 | 4 |
키르기스스탄 | 80 | 74 | 76 |
라오스 | 905 | 546 | 197 |
라트비아 | 48 | 30 | 18 |
레바논 | 74 | 42 | 15 |
레소토 | 629 | 649 | 487 |
라이베리아 | 1500 | 1270 | 725 |
리비아 | 39 | 17 | 9 |
리투아니아 | 29 | 16 | 10 |
룩셈부르크 | 12 | 13 | 10 |
마케도니아 | 14 | 12 | 8 |
마다가스카르 | 778 | 536 | 353 |
말라위 | 957 | 890 | 634 |
말레이시아 | 79 | 58 | 40 |
몰디브 | 677 | 163 | 68 |
말리 | 1010 | 834 | 587 |
몰타 | 13 | 15 | 9 |
모리타니 | 859 | 813 | 602 |
모리셔스 | 81 | 40 | 53 |
멕시코 | 90 | 77 | 38 |
미크로네시아 연방 | 183 | 153 | 100 |
몰도바 | 51 | 49 | 23 |
몽골 | 186 | 161 | 44 |
몬테네그로 | 10 | 11 | 7 |
모로코 | 317 | 221 | 121 |
모잠비크 | 1390 | 915 | 489 |
미얀마 | 453 | 308 | 178 |
나미비아 | 338 | 352 | 265 |
네팔 | 901 | 548 | 258 |
네덜란드 | 12 | 14 | 7 |
뉴질랜드 | 18 | 12 | 11 |
니카라과 | 173 | 202 | 150 |
니제르 | 873 | 794 | 553 |
나이지리아 | 1350 | 1170 | 814 |
노르웨이 | 7 | 7 | 5 |
오만 | 30 | 20 | 17 |
파키스탄 | 431 | 306 | 178 |
파나마 | 102 | 82 | 94 |
파푸아뉴기니 | 470 | 342 | 215 |
파라과이 | 150 | 158 | 132 |
페루 | 251 | 140 | 68 |
필리핀 | 152 | 124 | 114 |
폴란드 | 17 | 8 | 3 |
포르투갈 | 17 | 13 | 10 |
푸에르토리코 | 26 | 22 | 14 |
카타르 | 29 | 24 | 13 |
루마니아 | 124 | 51 | 31 |
러시아 | 63 | 57 | 25 |
르완다 | 1300 | 1020 | 290 |
사모아 | 156 | 93 | 51 |
상투메 프린시페 | 330 | 222 | 156 |
사우디 아라비아 | 46 | 23 | 12 |
세네갈 | 540 | 488 | 315 |
세르비아 | 14 | 17 | 17 |
시에라리온 | 2630 | 2650 | 1360 |
싱가포르 | 12 | 18 | 10 |
슬로바키아 | 11 | 8 | 6 |
슬로베니아 | 12 | 12 | 9 |
솔로몬 제도 | 364 | 214 | 114 |
소말리아 | 1210 | 1080 | 732 |
남아프리카 공화국 | 108 | 85 | 138 |
남수단 | 1730 | 1310 | 789 |
스페인 | 6 | 5 | 5 |
스리랑카 | 75 | 57 | 30 |
세인트루시아 | 45 | 54 | 48 |
세인트빈센트 그레나딘 | 58 | 74 | 45 |
수단 | 744 | 544 | 311 |
수리남 | 127 | 259 | 155 |
스와질란드 | 635 | 586 | 389 |
스웨덴 | 8 | 5 | 4 |
스위스 | 8 | 7 | 5 |
시리아 | 123 | 73 | 68 |
타지키스탄 | 107 | 68 | 32 |
탄자니아 | 997 | 842 | 398 |
타이 | 40 | 25 | 20 |
동티모르 | 1080 | 694 | 215 |
토고 | 568 | 491 | 368 |
통가 | 75 | 97 | 124 |
트리니다드토바고 | 90 | 62 | 63 |
튀니지 | 131 | 84 | 62 |
튀르키예 | 97 | 79 | 16 |
투르크메니스탄 | 82 | 59 | 42 |
우간다 | 687 | 620 | 343 |
우크라이나 | 46 | 34 | 24 |
아랍에미리트 | 17 | 8 | 6 |
영국 | 10 | 12 | 9 |
미국 | 12 | 12 | 28 |
우루과이 | 37 | 31 | 15 |
우즈베키스탄 | 54 | 34 | 36 |
바누아투 | 225 | 144 | 78 |
베네수엘라 | 94 | 90 | 95 |
베트남 | 139 | 81 | 54 |
요르단 강 서안 지구 | 118 | 72 | 45 |
예멘 | 547 | 440 | 385 |
잠비아 | 577 | 541 | 224 |
짐바브웨 | 440 | 590 | 443 |
국가별 현황
모성사망비에 따른 나라 목록 문서를 참고하십시오.