Мы используем файлы cookie.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
높이뛰기
높이뛰기
Подписчиков: 0, рейтинг: 0
높이뛰기는 경쟁 선수들이 특별한 장치의 도움 없이 특정 높이의 수평 막대 위로 도약해야 하는 육상경기 종목 가운데 하나다. 배면뛰기(Fosbury Flop), 가위뛰기(Scissors jump), 다리벌리기 기술(Straddle technique) 등 다양한 방식으로 막대를 넘을 수 있다.
국가 기록
2010년 4월 기준.
남성
나라 | 높이 | 선수 이름 | 개최지 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
쿠바 | 2.45m | 하비에르 소토마요르 | 살라망카 | 1993-07-27 |
스웨덴 | 2.42m | 파트리크 셰베리 | 스톡홀름 | 1987-06-30 |
독일 | 2.42m | 카를로 트렌하르트 | 베를린 | 1988-02-26 |
키르기스스탄 | 2.41m | 이고리 파클린 | 고베 | 1985-09-04 |
우크라이나 | 2.40m | 루돌프 포바르니친 | 도네츠크 | 1985-08-11 |
루마니아 | 2.40m | 소린 마테이 | 브라티슬라바 | 1990-06-20 |
미국 | 2.40m | 찰스 오스틴 | 취리히 | 1991-08-07 |
러시아 | 2.40m | 비야체슬라프 보로닌 | 런던 | 2000-08-05 |
중화인민공화국 | 2.39m | 주젠화 | 베이징 | 1983-06-11 |
세르비아 | 2.38m | 드라구틴 토피치 | 베로그라드 | 1993-08-01 |
바하마 | 2.38m | 트로이 켐프 | Nice | 1995-07-12 |
폴란드 | 2.38m | 아르투르 파르티카 | Eberstadt | 1996-08-18 |
남아프리카 공화국 | 2.38m | Jacques Freitag | Oudtshoorn | 2005-03-05 |
아제르바이잔 | 2.37m | Valeriy Sereda | 리에티 | 1984-09-02 |
영국 | 2.37m | 스티브 스미스 | 서울 | 1992-09-20 |
벨기에 | 2.36m | 에디 아니스 | 헨트 | 1985-05-26 |
체코 | 2.36m |
얀 즈바라 야로슬라프 바바 |
프라하 로마 |
1987-08-23 2005-07-08 |
버뮤다 | 2.36m | 클래런스 손더스 | 오클랜드 | 1990-02-01 |
불가리아 | 2.36m | 게오르기 더코프 | 브뤼셀 | 1990-08-10 |
그리스 | 2.36m | 람브로스 파파코스타스 | 아테네 | 1992-07-21 |
오스트레일리아 | 2.36m | 팀 포사이스 | 멜버른 | 1997-03-02 |
노르웨이 | 2.36m | Steinar Hoen | 오슬로 | 1997-07-01 |
이스라엘 | 2.36m | 콘스탄틴 마투세비치 | 퍼스 | 2000-02-05 |
프랑스 | 2.35m | Jean-Charles Gicquel | 파리 | 1994-03-13 |
캐나다 | 2.35m | Mark Boswell | 세비야 | 1999-08-23 |
키프로스 | 2.35m | 키리아코스 이오아누 | 오사카 | 2007-08-29 |
슬로바키아 | 2.34m | Robert Ruffini | 프라하 | 1988-07-03 |
리투아니아 | 2.34m | 롤란다스 베르키스 | 바르샤바 | 1991-06-16 |
스페인 | 2.34m | 아르투로 오르티스 | 바르셀로나 | 1991-06-22 |
벨라루스 | 2.34m | 안드레이 산코비치 | 호멜 | 1993-05-15 |
대한민국 | 2.35m | 우상혁 | 서울 | 2021-08-01 |
알제리 | 2.34m | 아브데라만 아마드 | 알제 | 2000-07-14 |
자메이카 | 2.34m | 저메인 메이슨 | 산토도밍고 | 2003-08-09 |
보츠와나 | 2.34m | Kabelo Kgosiemang | 아디스아바바 | 2008-05-04 |
이탈리아 | 2.33m | 마르첼로 벤베누티 | 베로나 | 1989-09-12 |
콜롬비아 | 2.33m | 힐마르 마요 | 페레이라 | 1994-10-17 |
일본 | 2.33m | 다이고 나오유키 | 고베 | 2006-07-02 |
우즈베키스탄 | 2.32m | 겐나디 벨코프 | 타슈켄트 | 1982-05-29 |
브라질 | 2.32m | 제세 지리마 | 로잔 | 2008-09-02 |
스위스 | 2.31m | 롤란트 달호이저 | Eberstadt | 1981-06-07 |
타지키스탄 | 2.31m | Oleg Palaschevskiy | 브랸스크 | 1990-08-12 |
보스니아 헤르체고비나 | 2.31m | 엘비르 크레흐미치 | 자그레브 | 1998-07-07 |
핀란드 | 2.31m |
미카 폴쿠 토니 후이쿠리 |
헤멩퀴뢰 브라티슬라바 |
2000-07-22 2002-06-11 |
페루 | 2.30m | 우고 무뇨스 | 리마 | 1995-10-29 |
에스토니아 | 2.30m | 마르코 투르반 | 라크베레 | 1996-06-05 |
라트비아 | 2.30m | 노르문츠 시에틴슈 | 누르미얘르비 | 1992-07-20 |
아일랜드 | 2.30m | 에이드리언 오드와이어 | 알제 | 2004-06-24 |
아이슬란드 | 2.28m | Einar Karl Hjartarson | 레이캬비크 | 2001-02-20 |
말레이시아 | 2.27m | Lee Hup Wei | 베이징 | 2008-05-25 |
스리랑카 | 2.27m | Manjula Kumara Wijesekara |
콜롬보 인천 |
2004-07-23 2005-09-04 |
여성
나라 | 높이 | 선수 이름 | 개최지 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
불가리아 | 2.09m | 스테프카 코스타디노바 | 로마 | 1987-08-30 |
크로아티아 | 2.08m | 블란카 블라시치 | 자그레브 | 2009-08-31 |
스웨덴 | 2.08m | 카이사 베리크비스트 | 아른슈타트 | 2006-02-04 |
독일 | 2.07m | 하이케 헹켈 | 카를스루에 | 1992-02-08 |
러시아 | 2.07m | 안나 치체로바 | 체복사리 | 2011-07-22 |
남아프리카 공화국 | 2.06m | 헤스트리에 클로에테 | 파리 | 2003-08-31 |
우크라이나 | 2.05m | 인하 바바코바 | 도쿄 | 1995-09-15 |
벨기에 | 2.05m | 티아 헬레바우트 | 버밍엄 | 2007-03-03 |
미국 | 2.05m | 숀테이 로 | 디모인 | 2010-06-26 |
쿠바 | 2.04m | 실비아 코스타 | 바르셀로나 | 1989-09-09 |
이탈리아 | 2.04m | 안토니에타 디마르티노 | 반스카비스트리차 | 2011-02-09 |
그리스 | 2.03m | 니키 바코야니 | 애틀랜타 | 1996-08-03 |
루마니아 | 2.03m | 모니카 이아가르 | 부쿠레슈티 | 1999-01-23 |
스페인 | 2.02m | 루트 베이티아 | 산세바스티안 | 2007-08-04 |
카자흐스탄 | 2.01m | 올가 투르차크 | 모스크바 | 1986-07-07 |
노르웨이 | 2.01m | Hanne Haugland | 취리히 | 1997-08-13 |
세르비아 | 2.00m | Biljana Petrović | 생드니 | 1990-06-22 |
벨라루스 | 2.00m | Tatyana Shevchik | 호멜 | 1993-05-14 |
체코 | 2.00m | 주자나 흘라보뇨바 | 프라하 | 2000-06-05 |
슬로바키아 | 2.00m | 브리타 빌라치 | 헬싱키 | 1994-08-14 |
헝가리 | 2.00m | 도러 죄르피 | 니레지하저 | 2001-07-26 |
우즈베키스탄 | 1.98m | 류드밀라 부투조바 | 소치 | 1984-06-10 |
캐나다 | 1.98m | 데비 브릴 | 리에티 | 1984-09-02 |
오스트레일리아 | 1.98m | Alison Inverarity | 잉골슈타트 | 1989-02-12 |
세인트루시아 | 1.98m | Levern Spencer | 애선스 | 2010-05-08 |
폴란드 | 1.97m | 다누타 부우코프스카 | Wörrstadt | 1984-06-09 |
중국 | 1.97m | 링진 | 하마마쓰 | 1989-05-07 |
라트비아 | 1.97m | Aaron Kingsbury | 빌뉴스 | 1992-30-03 |
오스트리아 | 1.97m | 지크리트 키르히만 | 슈투트가르트 | 1993-08-21 |
몰도바 | 1.97m | Olga Bolşova | 리에티 | 1993-09-05 |
아르헨티나 | 1.97m | Solange Witteveen | 마나우스 | 2001-05-19 |
도미니카 공화국 | 1.97m | 후아나 로사리오 아렌델 | 산살바도르 | 2002-12-02 |
키르기스스탄 | 1.97m | Tatyana Efimenko | 로마 | 2003-07-11 |
멕시코 | 1.97m | 루마니아ary Rifka | 할라파 | 2004-04-04 |
에스토니아 | 1.96m | 안나 일리우슈쳉코 | 빌리안디 | 2011-08-09 |
일본 | 1.96m | 이마이 미키 | 요코하마 | 2001-09-15 |
리투아니아 | 1.96m | 넬레 질린스키에네 | 애틀랜타 | 1996-08-03 |
영국 | 1.95m | 다이애나 데이비스 수전 몽크리프 제시카 에니스 |
오슬로 브레멘 Desenzano |
1982-06-26 2001-06-24 2007-05-05 |
아일랜드 | 1.95m | 디어드리 라이언 | 대구 | 2011-09-01 |
프랑스 | 1.95m | Maryse Ewanje-Epee | 예테보리 | 1984-03-04 |
이스라엘 | 1.94m | Danielle Frenkel | 파리 | 2011-03-05 |
베트남 | 1.94m | 부이티늉 | 방콕 | 2005-05-04 |
튀르키예 | 1.93m | 잔데에르 오우즈 | 이스탄불 | 2004-05-16 |
브라질 | 1.92m | 오를라니 두스산투스 | 보고타 | 1989-08-11 |
핀란드 | 1.92m | 한나 미코넨 | 탐페레 | 2005-06-12 |
같이 보기
외부 링크
- (영어) 50 cm club - Alltime list in jump above own height
- (영어) High Jump All-Time Rankings Archived 2020년 2월 16일 - 웨이백 머신